ถ้าท่านเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่โลกของสาวม้า Uma Musume Pretty Derby หรือกลับมาเล่นอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนาน การรู้ว่าใครเก่ง ใครน่าใช้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการวางแผนฝึกซ้อมและลงแข่งในสนาม ในบทความนี้ เราได้รวม Tier List ตัวละครและการ์ดซัพพอร์ต โดยอ้างอิงจากข้อมูลเซิร์ฟญี่ปุ่น ปรับให้เหมาะกับผู้เล่น Global ในช่วงแรกของเกม ใครน่าปั้น? และการ์ดใบไหนที่ควรจะมีติดไอดีไว้ มาดูกันเลย!

Champions Meeting: Leo Cup Tier List

- Nakayama Turf 1200m (Sprint), Right
- Summer, Sunny, Firm Ground
Tier | Uma Musume |
SS | ![]() ![]() |
S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ต้องการสืบทอด ![]() ![]() ต้องการสืบทอดขั้นกว่า ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ต้องการสืบทอดขั้นกว่า ![]() ![]() |
Overall Tier List สาวม้า
Overall Tier SS
Umamusume | Details |
![]() Kitasan Black |
|
![]() Mihono Bourbon (CODE: ICING) |
|
![]() Taiki Shuttle |
|
![]() Maruzensky (Hot☆Summer Night) |
|
![]() Seiun Sky |
|
![]() Oguri Cap (Ashen Miracle) |
|
![]() Oguri Cap |
|
![]() Nishino Flower |
|
- TE คือ Training Easiness Tier ความยากง่ายในการฝึกสาวม้า
- TT คือ Team Trials Tier โหมดจัดทีม PvP
Umamusume | TE | TT | Track | Distance | Style |
![]() Gold Ship (RUN! RUIN! LAUNCHER!) (New) | S | SS | Turf | Medium/Long | End |
![]() Mejiro McQueen (Fair Lady of the Waves) (New) | B | S | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Special Week (Ruler of Japan) | S | S | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Air Shakur | A | A | Turf | Medium/Long | Late/End |
![]() Mejiro Dober (Sapphire Sojourn) | A | A | Turf | Mile/Medium | Late |
![]() Taiki Shuttle (Bubblegum ☆Memories) | A | SS | Turf | Sprint/Mile | Pace |
![]() Sweep Tosho | A | S | Turf | Mile/Medium | Late/End |
![]() Inari One | S | A | Turf | Medium/Long | End |
![]() Fine Motion (Titania) | B | A | Turf | Mile/Medium | Pace |
![]() Curren Chan (Ma Chérie of the New Moon) | S | S | Turf/Dirt | Sprint | Pace |
![]() Mejiro Palmer (New) | B | S | Turf | Medium/Long | Front |
![]() Ines Fujin | S | A | Turf | Mile/Medium | Front |
![]() Nice Nature (Run & Win) | S | A | Turf | Medium/Long | Late |
![]() King Halo (Cheerleader in Noble White) | S | A | Turf | Sprint | Late |
![]() Yaeno Muteki | A | S | Turf | Medium | Pace/Late |
![]() Nishino Flower | A | S | Turf | Sprint/Mile | Pace/Late |
![]() Fuji Kiseki (Succès Étoilé) | A | A | Turf | Mile | Pace |
![]() Seiun Sky (Soirée des Chatons) | S | S | Turf | Medium/Long | Front |
![]() Mejiro Bright | S | A | Turf | Medium/Long | Late/End |
![]() Satono Diamond | S | A | Turf | Medium/Long | Late |
![]() Kitasan Black | S | SS | Turf | Medium/Long | Front |
![]() Matikanetannhauser | A | A | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Admire Vega | A | A | Turf | Medium | End |
![]() Mejiro Ardan | A | A | Turf | Medium | Pace |
![]() Mihono Bourbon (CODE: ICING) | S | SS | Turf | Medium | Front |
![]() Eishin Flash (Precise Chocolatier) | B | A | Turf | Medium/Long | Late |
![]() Sakura Chiyono O | A | S | Turf | Mile/Medium | Pace |
![]() TM Opera O (New Year, Same Radiance!) | A | S | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Haru Urara (New Year ♪ New Urara!) | B | A | Dirt | Sprint/Mile | Late |
![]() Tamamo Cross | A | S | Turf | Medium/Long | Pace/Late/End |
![]() Fine Motion | S | A | Turf | Mile/Medium | Pace |
![]() Oguri Cap (Ashen Miracle) | SS | SS | Turf | Mile/Medium | Pace/Late |
![]() Biwa Hayahide (Rouge Caroler) | S | A | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Mejiro Dober | A | A | Turf | Mile/Medium | Late |
![]() Tosen Jordan | A | B | Turf | Medium | Pace |
![]() Gold City (Autumn Cosmos) | A | B | Turf | Mile | Pace/Late |
![]() Symboli Rudolf (Archer by Moonlight) | A | A | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Manhattan Cafe | A | S | Turf | Long | Late |
![]() Kawakami Princess | A | A | Turf | Medium | Late |
![]() Super Creek (Chiffon-Wrapped Mummy) | A | A | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Rice Shower (Vampire Makeover!) | B | A | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Agnes Digital | S | S | Turf/Dirt | Mile/Medium | Pace/Late |
![]() Hishi Akebono | S | A | Turf | Sprint | Pace |
![]() Matikane Fukukitaru (Lucky Tidings) | A | A | Turf | Medium/Long | Late |
![]() Eishin Flash | S | S | Turf | Medium/Long | Late |
![]() Meisho Doto | A | S | Turf | Mile | Front |
![]() Special Week (Hopp'n♪Happy Heart) | A | S | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Maruzensky (Hot☆Summer Night) | S | SS | Turf | Mile | Front |
![]() Gold City | B | A | Turf | Mile | Pace/Late |
![]() Fuji Kiseki | S | S | Turf | Mile | Pace |
![]() Grass Wonder | S | A | Turf | Mile/Long | Pace/Late |
![]() El Condor Pasa | S | S | Turf | Mile/Medium | Pace/Late |
![]() Hishi Amazon | A | A | Turf | Mile/Medium | End |
![]() Seiun Sky | S | SS | Turf | Medium/Long | Front |
![]() Mayano Top Gun | S | S | Turf | Medium/Long | Front/Pace |
![]() Air Groove | S | S | Turf | Medium | Pace/Late |
![]() Narita Brian | A | SS | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Smart Falcon | S | S | Dirt | Mile/Medium | Front |
![]() Narita Taishin | A | SS | Turf | Medium/Long | End |
![]() Curren Chan | SS | S | Turf | Sprint | Pace |
![]() Oguri Cap | SS | SS | Turf | Mile/Medium | Pace/Late |
![]() Sakura Bakushin O | SS | SS | Turf | Sprint | Front/Pace |
![]() T.M. Opera O | S | A | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Silence Suzuka | S | SS | Turf | Mile/Medium | Front |
![]() Taiki Shuttle | S | SS | Turf | Sprint/Mile | Pace |
![]() Maruzensky | SS | SS | Turf | Mile | Front |
![]() Matikane Fukukitaru | A | A | Turf | Medium/Long | Late |
![]() Winning Ticket | A | B | Turf | Medium | Late |
![]() Vodka | S | SS | Turf | Mile/Medium | Late |
![]() El Condor Pasa | S | S | Turf | Mile/Medium | Pace/Late |
![]() Air Groove | S | A | Turf | Medium | Pace/Late |
![]() Grass Wonder | S | A | Turf | Mile/Long | Pace/Late |
![]() Haru Urara | S | B | Dirt | Sprint | Late |
![]() Agnes Tachyon | S | SS | Turf | Medium | Pace |
![]() Symboli Rudolf | A | SS | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() Mejiro McQueen | A | SS | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Mejiro McQueen | A | A | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Tokai Teio | A | S | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Tokai Teio | A | S | Turf | Medium | Pace |
![]() Mejiro Ryan | A | S | Turf | Medium | Pace/Late |
![]() Mayano Top Gun | S | S | Turf | Medium/Long | Front/Pace |
![]() Nice Nature | A | A | Turf | Medium/Long | Late |
![]() Super Creek | A | A | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Daiwa Scarlet | A | S | Turf | Mile/Medium | Front/Pace |
![]() Special Week | A | S | Turf | Medium/Long | Pace/Late |
![]() King Halo | B | A | Turf | Sprint | Late |
![]() Rice Shower | B | A | Turf | Medium/Long | Pace |
![]() Gold Ship | B | SS | Turf | Medium/Long | End |
![]() Mihono Bourbon | B | S | Turf | Medium | Front |
![]() Biwa Hayahide | B | B | Turf | Medium/Long | Pace |
การ์ดซัพพอร์ต ระดับ SSR Tier SS
Tier SS การ์ดระดับท็อปที่ใช้ได้ยาว ๆ ใช้งานได้แทบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสเตตัสที่ให้เยอะ อีเวนต์ดี สกิลดี หรือเป็นการ์ดยืมยอดฮิต
SS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
การ์ดซัพพอร์ต ระดับ SSR Tier S
Tier S โดยรวมแล้วถือว่าเอาไปลงแข่งได้ดีทั้งโหมด Career (โหมดปั้นสาวม้า) และ Team Trials (แข่งทีม) เลย เพราะได้ค่าสเตตัสเยอะมาก
S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
การ์ดซัพพอร์ต ระดับ SSR Tier A
Tier A ยังเอาไปใช้ลงแข่งได้อยู่ ค่าพลังที่ได้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางไปทางสูงเลย บางใบก็จะเน้นเก่งเฉพาะทางไปเลย
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
การ์ดซัพพอร์ต ระดับ SSR Tier B
Tier B การ์ดเทียร์นี้ค่อนข้างใช้ยาก จะมีไว้ก็ไม่เสียหาย ในกรณี่การ์ด SR ยังปลดไม่ตัน
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tier List การ์ดซัพพอร์ต ระดับ SR
การ์ดซัพพอร์ต ระดับ SR ถ้าปลดเต็มเก่งกว่า SSR หลาย ๆ ใบ
Tier | Card |
S ดีมาก | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
A พอใช้ได้ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
B ใช้ยาก | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ใครที่ยังไม่รู้จะเลือกสาวม้าฟรีคนไหนสามารถดูได้ที่ สาวม้า Uma Musume Pretty Derby เริ่มเกมเลือกตัวไหนดี?
ที่มาของข้อมูล : Twitter, gametora.com, game8.co
ติดตามข่าวเกมมือถืออื่นๆ ได้ที่ Online Station
































































































































































































































