หลังจากที่ Coral Island เกมปลูกผักทำฟาร์ม ได้อัปเดตแพชต์ 1.1 ไปนั้นทำให้มีชาวสวนหน้าใหม่หันมาเล่นกันเยอะขึ้นและชาวสวนเก่าหลาย ๆ คนก็อยากเริ่มเล่นใหม่ด้วยเช่นกัน ทางเราจึงได้นำ ไกด์เกม ตกปลาแต่ละฤดูกาล มาฝากเพื่อน ๆ กัน!

ปลาในเกม Coral Island นั้นเป็นสัตว์ป่าที่พบได้ตามทะเลสาบ, บ่อน้ำ, ทะเล หรือแหล่งน้ำอื่น ๆ บนเกาะ โดยเราจะสามารถตกปลาได้ด้วยการใช้เบ็ตตกปลา ซึ่งปลาแต่ละตัวนั้นจะปรากฎในสภาพอากาศ เวลา และฤดูที่แตกต่างกัน ถ้าไม่ช่วงเวลาของมันก็ตกไม่ได้นะเออ...
Coral Island ตกปลา แต่ละฤดูกาล
แผนที่ตกปลาแต่ละจุด

จุดตกปลาภายในเกมนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 17 จุดด้วยกัน นั่นก็คือ
- ทุ่งนา
- บ่อน้ำเล็ก ๆ สี่แห่งที่กระจายอยู่ทั่วฟาร์มของเรา
- แม่น้ำฟาร์ม
- แม่น้ำป่า
- แม่น้ำเมือง
- ปากแม่น้ำ
- ทะเลท่าเรือ (แถวเรือของ Zarah)
- ทะเลชายหาด
- ทะเลประภาคาร
- ทะเลป่า (หน้าหมู่บ้านยักษ์)
- ทะเลสาบ
- แม่น้ำในเหมือง (ที่มีท่าเรือในถ้ำ)
- เหมืองดิน
- เหมืองลม
- เหมืองน้ำ
- เหมืองไฟ (น้ำปกติ)
- เหมืองไฟ (ลาวา)
เบ็ตตกปลาและเหยื่อตกปลา
เบ็ดตกปลาใช้ตกปลาในแหล่งน้ำใดก็ได้ ซึ่งในการตกปลาแต่ละครั้งจะใช้พลังงาน 20 พลังงาน เมื่อตกปลาได้สำเร็จและใช้ 1 พลังงาน เมื่อตกได้ขยะหรือตกไม่ได้ เบ็ดตกปลาที่ดีจะมีความทนทานมากกว่าและช่วยให้เราจับปลาที่หายากได้ด้วย แน่นอนว่าทางเราก็ได้นำตารางการอัปเกรดเบ็ดตกปลาแต่ละขั้นมาฝากด้วย!
ระดับเบ็ดตกปลา | วัสดุในการอัปเกรด | ระยะเหวี่ยง | ระดับความตึง | ลดระดับความตึง |
![]() เบ็ตตกปลาธรรมดา | แจก | 3 | 100 | 90 |
![]() เบ็ตตกปลาระดับทองแดง | เงิน 2000 สารสะกัดสาหร่ายเคลป์สีทองแดง 5 อัน ไม้ 20 อัน | 4 | 125 | 105 |
![]() เบ็ตตกปลาระดับเงิน | เงิน 5000 สารสะกัดสาหร่ายเคลป์สีเงิน 5 อัน ไม้ 20 อัน | 4 | 125 | 105 |
![]() เบ็ตตกปลาระดับทอง | เงิน 10,000 สารสะกัดสาหร่ายเคลป์สีทอง 5 อัน ไม้เนื้อแข้ง 5 อัน | 5 | 150 | 125 |
![]() เบ็ตตกปลาระดับออสเมี่ยม | เงิน 15,000 สารสะกัดสาหร่ายเคลป์ออสเมี่ยม 5 อัน ไม้เนื้อแข้ง 5 อัน | 6 | 175 | 150 |
เหยื่อตกปลาเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการตกปลาที่ต้องการได้มากขึ้น เพราะยิ่งระดับของปลาสูงขึ้นการไม่ใช้เหยื่อตกปลามีโอกาสที่จะตกได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เป็นไปได้ก็ใช้เหยื่อช่วยนะ!
ขนาดเหยื่อ | วัตถุดิบผสม | ปลดล็อก |
![]() เหยื่อขนาดเล็ก | สาหร่าย สาหร่ายเคลป์สีทองแดง | ตกปลาเลเวล 1 |
![]() เหยื่อขนาดกลาง | สาหร่าย แมลงอะไรก็ได้ | ตกปลาเลเวล 4 |
![]() เหยื่อขนาดใหญ่ | สาหร่าย ปลาตัวหชิดไหนก็ได้ | ตกปลาเลเวล 8 |
ปลาที่ตกได้ทุกฤดู
เพื่อน ๆ สามารถตกปลาเหล่านี้ได้ทุกฤดูกาล แต่ปลาบางชนิดจะไม่สามารถตกได้ที่เดิมในบางฤดูกาล
ปลา | จุดตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ | ความหายาก |
![]() ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ฮอร์น | แม่น้ำในเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลานิล | บ่อน้ำ ทะเลสาบ (ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหนาว) เหมืองดิน(ฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วง) | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() เครย์ฟิช | บ่อน้ำ แม่น้ำฟาร์ม | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาไหลน้ำจืด | เหมืองน้ำ(ฤดูหนาว) แม่น้ำฟาร์ม ปากแม่น้ำ(ทุกฤดูยกเว้นฤดูหนาว) | ทั้งวัน 12:00 - 00:50 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาม้าลาย | ทุ่งนา แม่น้ำฟาร์ม แม่น้ำป่า(ใบไม้ผลิ) | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาเทราท์สีน้ำตาล | แม่น้ำฟาร์ม | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาช่อนทะเล | ปากแม่น้ำ ทะเลท่าเรือ(ทุกฤดูยกเว้นฤดูหนาว) เหมืองน้ำ(ฤดูหนาว) | 06:00 - 16:00 ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลากบ | ปากแม่น้ำ ทะเลประภาคาร | ทั้งวัน | ฝน, พายุ, หิมะ, พายุหิมะ | uncommon |
![]() ปลาหางเหลือง | ทะเลท่าเรือ เหมืองไฟ(น้ำปกติ) | ทั้งวัน | ฝน, พายุ, หิมะ, พายุหิมะ ในเหมืองไฟได้ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาทูน่า | ทะเลท่าเรือ ทะเลประภาคาร(ใบไม้ร่วง) เหมืองไฟ(น้ำปกติ) | 12:00 - 18:00 ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาปักเป้า | ทะเลท่าเรือ ทะเลประภาคาร(ฤดูหนาว) เหมืองลม(ทุกฤดู) | 06:00 - 16:00 ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาทับทิม | ทะเลชายหาด แม่น้ำในเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลากะพงแดง | ทะเลท่าเรือ(ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูหนาว) เหมืองลม(ทุกฤดู) | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลิงทะเล | ทะเลป่า | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาแบทฟิชลายจุด | ทะเลป่า | ทั้งวัน | ฝน, พายุ, หิมะ, พายุหิมะ | uncommon |
![]() ปลาเฟมแบค แองเจิล | ทะเลท่าเรือ | 12:00 - 02:00 | ฝน, พายุ, หิมะ, พายุหิมะ | uncommon |
![]() กุ้งล็อบสเตอร์ | ทะเลชายหาด | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาสลิดหิน | ทะเลชายหาด | 06:00 - 18:00 | แจ่มใส, ลม,หิมะ | Rare |
![]() ปลาแมนดาริน | ทะเลป่า | 16:00 - 02:00 | แจ่มใส, ลม,หิมะ | Rare |
![]() ปลาเทวดา | แม่น้ำป่า | 06:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาบลูแทงค์ | ทะเลชายหาด(ทุกฤดูยกเว้นฤดูร้อน) เหมืองดิน(ทุกฤดู) | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาไฟร์ฟิช | ทะเลป่า | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาแมกเคอเรล | ทะเลป่า, ทะเลประภาคาร, เหมืองไฟ(ลาวา) | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปู | ทุ่งนา, แม่น้ำป่า, ทะเลประภาคาร | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาซาดีน | ทะเลชายหาด ทะเลประภาคาร(ฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วง) เหมืองไฟ(ลาวา ทุกฤดู) | 16:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลากระพงแดง | แม่น้ำเมือง, ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() กุ้ง | บ่อน้ำ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
ปลาที่ตกได้ในฤดูใบไม้ผลิ
ปลา | จุดตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ | ความหายาก |
![]() ปลาแซลมอน | ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาดุก | ทุ่งนา, บ่อน้ำ, แม่น้ำป่า | 16:00 - 02:00 | ฝน พายุ | common |
![]() ปลาคาร์ฟ | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำในเหมือง, ทะเลสาบ | 06:00 - 16:00 | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาแบล็คโกสต์ | แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | แจ่มใส ลม | common |
![]() ปลาจระเข้ | แม่น้ำป่า ทะเลสาบ | 06:00 - 16:00 | ฝน พายุ | Rare |
![]() ปลาเรนโบว์ | แม่น้ำเมือง | ทั้งวัน | แจ่มใส, ลม | uncommon |
![]() ปลาช่อน | ทะเลสาบ | 06:00 - 12:00 หรือ 18:00 - 02:00 | ฝน พายุ | common |
![]() มังค์ฟิช | ทะเลป่า | 16:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | Legendary |
![]() ปลาไหลมอเรย์เยลโล่ | ทะเลชายหาด | วันที่ 15 -28 18:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | Legendary |
![]() หมึกสาย | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 16:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาเก๋า | ปากแม่น้ำ, ทะเลท่าเรือ, แม่น้ำเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลากระเบนยักษ์ | แม่น้ำป่า | วันที่ 15 -28 12:00 - 18:00 | แจ่มใส ลม | Legendary |
![]() ปลาสิงโต | ทะเลชายหาด ทะเลป่า | 06:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาการ์ตูน | ทะเลท่าเรือ | 12:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | common |
![]() ปลาปักเป้ากล่อง | ทะเลประภาคาร | 12:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลากระโทงดาบ | ทะเลท่าเรือ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาสากใหญ่ | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 06:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลากะพงขาว | แม่น้ำเมือง ปากแม่น้ำ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() แมงกะพรุน | ทะเลชายหาด ทะเลประภาคาร | 16:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | Rare |
ปลาที่ตกได้ในฤดูร้อน
ปลา | จุดตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ | ความหายาก |
![]() ปลาชะโด | แม่น้ำป่า แม่น้ำเมือง | 06:00 - 12:00 หรือ 16:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | uncommon |
![]() ปลาดุก | ทุ่งนา, บ่อน้ำ, แม่น้ำป่า | 16:00 - 02:00 | ฝน พายุ | common |
![]() ปลาคาร์ฟ | แม่น้ำเมือง, แม่น้ำในเหมือง, ทะเลสาบ | 06:00 - 16:00 | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาทอง | แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า,ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาช่อน | ทะเลสาบ | 06:00 - 12:00 หรือ 18:00 - 02:00 | ฝน พายุ | common |
![]() ปลาบลูกิล | บ่อน้ำ, แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ | 12:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาโกลเดนการ์ | แม่น้ำป่า ทะเลสาบ | 06:00 - 16:00 | ฝน พายุ | Rare |
![]() ปลาหางเสือ | แม่น้ำป่า, แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาไหลมอเรย์เยลโล่ | ทะเลชายหาด | วันที่ 15 -28 18:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | Legendary |
![]() ปลาหมึก | ทะเลประภาคาร | 16:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() หมึกสาย | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 16:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาเก๋า | ปากแม่น้ำ, ทะเลท่าเรือ, แม่น้ำเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลานกแก้ว | ทะเลชายหาด ทะเลประภาคาร | 06:00 - 16:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลากระเบนยักษ์ | แม่น้ำป่า | วันที่ 15 -28 12:00 - 18:00 | แจ่มใส ลม | Legendary |
![]() ปลาสิงโต | ทะเลชายหาด ทะเลป่า | 06:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาการ์ตูน | ทะเลท่าเรือ | 12:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | common |
![]() ปลาค็อด | ปากแม่น้ำ | 16:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | common |
![]() ปลาสากใหญ่ | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 06:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาสเตอร์เจียน | แม่น้ำฟาร์ม ทะเลสาบ | 16:00 - 02:00 | ฝน พายุ | Rare |
![]() ฉลามราชาอัมพัต | ทะเลประภาคาร | วันที่ 1-14 16:00 - 02:00 | แจ่มใส, ฝน, พายุ, ลม | Legendary |
![]() ฉลามขาว | ทะเลท่าเรือ | วันที่ 1-14 06:00 - 16:00 | แจ่มใส ลม | Legendary |
ปลาที่ตกได้ในฤดูใบไม้ร่วง
ปลา | จุดตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ | ความหายาก |
![]() ปลาแซลมอน | ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาชะโด | แม่น้ำป่า แม่น้ำเมือง | 06:00 - 12:00 หรือ 16:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | uncommon |
![]() ปลาอโรวานาแดง | เหมืองทั้งสี่ | วันที่ 22-28 12:00 - 18:00 | ฝน, พายุ, ลม | Legendary |
![]() ปลาหมูอินโดลายเสือ | บ่อน้ำ ทะเลสาบ | ทั้งวัน | แจ่มใส ลม | common |
![]() ปลาทอง | แม่น้ำฟาร์ม, แม่น้ำป่า,ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาช่อน | ทะเลสาบ | 06:00 - 12:00 หรือ 18:00 - 02:00 | ฝน พายุ | common |
![]() ปลาช่อนแอมะซอน | แม่น้ำป่า | ทั้งวัน | ฝน พายุ | Rare |
![]() ปลาหมึก | ทะเลประภาคาร | 16:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() หมึกสาย | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 16:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาเก๋า | ปากแม่น้ำ, ทะเลท่าเรือ, แม่น้ำเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลานกแก้ว | ทะเลชายหาด ทะเลประภาคาร | 06:00 - 16:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาเสือพ่นน้ำ | แม่น้ำฟาร์ม แม่น้ำในเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาค็อด | ปากแม่น้ำ | 16:00 - 02:00 | แจ่มใส ลม | common |
![]() ปลาสากใหญ่ | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 06:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลากะพงยักษ์ทะเล | ทะเลป่า | วันที่ 1-7 06:00 - 12:00 หรือ 18:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | Legendary |
![]() ปลาสเตอร์เจียน | แม่น้ำฟาร์ม ทะเลสาบ | 16:00 - 02:00 | ฝน พายุ | Rare |
![]() ปลาแซลมอนช็อกอาย | แม่น้ำฟาร์ม แม่น้ำเมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลากะพงขาว | แม่น้ำเมือง ปากแม่น้ำ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ฉลามหัวค้อน | ทะเลประภาคาร | วันที่ 8-21 06:00 - 12:00 หรือ 16:00 - 02:00 | ฝน พายุ | Legendary |
ปลาที่ตกได้ในฤดูหนาว
ปลา | จุดตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ | ความหายาก |
![]() ปลาแซลมอน | ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาอโรวานาเงิน | เหมืองทั้งสี่ | 12:00 - 18:00 | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาเรนโบว์ | แม่น้ำเมือง | ทั้งวัน | แจ่มใส ลม | uncommon |
![]() ปลาช่อนแอมะซอน | แม่น้ำป่า | ทั้งวัน | หิมะ พายุหิมะ | Rare |
![]() ปลาหางเสือ | แม่น้ำป่า, แม่น้ำเมือง, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลานกแก้ว | ทะเลชายหาด ทะเลประภาคาร | 06:00 - 16:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาเสือพ่นน้ำ | แม่น้ำฟาร์ม แม่น้ำในเหมือง | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ปลาหัวแกะเอเชีย | ทะเลป่า | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาปักเป้ากล่อง | ทะเลประภาคาร | 12:00 - 02:00 | ทุกสภาพอากาศ | common |
![]() ปลาทูน่าครีบเหลือง | ทะเลท่าเรือ ทะเลชายหาด | 12:00 - 18:00 | หิมะ พายุหิมะ | Rare |
![]() ปลากระโทงดาบ | ทะเลท่าเรือ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | Rare |
![]() ปลาค็อด | ปากแม่น้ำ | 16:00 - 02:00 | แจ่มใส, ลม, หิมะ, พายุหิมะ | common |
![]() ปลาฉลามเลื่อยเขียว | ปากแม่น้ำ | 12:00 - 02:00 | หิมะ พายุหิมะ | Legendary |
![]() ปลาสเตอร์เจียน | แม่น้ำฟาร์ม ทะเลสาบ | 16:00 - 02:00 | หิมะ, พายุหิมะ | Rare |
![]() ปลาแซลมอนช็อกอาย | ปากแม่น้ำ, ทะเลสาบ | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ | uncommon |
![]() ฉลามหัวค้อน | ทะเลประภาคาร | วันที่ 8-21 06:00 - 12:00 หรือ 16:00 - 02:00 | หิมะ พายุหิมะ | Legendary |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : coralisland.fandom.com coralisland.wiki
ติดตามข่าวเกมพีซี/คอนโซลอื่น ๆ ได้ที่ Online Station