เบื่อไหม? ตกปลาใน Heartopia ทีไรก็ได้แต่ตัวเดิม ๆ ใครที่กำลังว้าวุ่นใจว่า "ตัวนี้หาที่ไหน?" "ทำไมมาตามพิกัดแล้วยังไม่เจอ?" หรือ "วันที่ฝนตกมีปลาหายากตัวไหนโผล่มาบ้าง?" ปัญหานี้จะหมดไป! เพราะเราได้รวบรวม จุดตกปลา (Fish Locations) พร้อมเทคนิคการจับมาฝากกันแล้ว ไม่ว่าเพื่อน ๆ จะเป็นสายสะสม สายโชว์ตู้ปลา หรือเน้นตกขายเอากำไร บทความนี้สรุปมาให้ครบ แชร์เก็บไว้ดูได้ยาว ๆ เลย!

จุดตกปลาอีเวนต์ แสงเงาแห่งฝัน

มาแล้ว! กับปลาประจำอีเวนต์ใหม่ "แสงเงาแห่งฝัน" โดยเพื่อน ๆ สามารถตกปลาเหล่านี้ได้ที่ ทะเลวาฬ โดยจะมีปลาทั้งหมด 5 ชนิด ซึ่งในสัปดาห์แรกของอีเวนต์จะมีให้ตกแค่ 4 ชนิด สัปดาห์ถัดไปถึงจะมีมาเพิ่มนะ

ปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
หมึกแคระผู้กำกับหมวกกรมท่า | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
หมึกแคระผู้กำกับหมวกน้ำตาล | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
หมึกแคระผู้กำกับหมวกเขียว | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
หมึกยักษ์ผู้กำกับหมวกสีน้ำตาล | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
รออัปเดต | - | - |
วิธีปลดล็อกการตกปลาใน Heartopia

การตกปลาเป็นหนึ่งในงานอดิเรกแรก ๆ ที่เราจะปลดล็อกได้ใน Heartopia เลย เหมาะมาก ๆ สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่น ในช่วงต้นเกมจะมีเควสสอนเล่นที่แนะนำให้เราได้รู้จักกับ Vanya ครูสอนตกปลาประจำเกมนี้ เมื่อ Vanya แวะมาหาเราที่บ้าน เขาจะมาสอนพื้นฐานการตกปลาแบบเข้าใจง่าย พร้อมกับแจก 'คันเบ็ด' ให้เราเอาไปใช้งานได้ฟรี ๆ เลย
เกมจะให้ 'คูปองอัปเกรดงานอดิเรก' มาด้วย ซึ่งเราต้องใช้คูปองใบนี้เพื่อปลดล็อกทักษะการตกปลา หลังจากนั้นเราก็สามารถออกไปเหวี่ยงเบ็ดได้ทุกที่ทุกเวลาเลย ยิ่งเราตกปลาได้เยอะเท่าไหร่ เลเวลความชำนาญก็จะยิ่งพุ่งไวด้วย
เทคนิคตกปลา

การตกปลาในเกมนี้ไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีจังหวะกันนิดนึง ถ้าเราคุมมือได้นิ่ง ปลาหายากแค่ไหนก็ไม่หลุดมือแน่นอน มาดูเทคนิคกันเลย!
- หยิบคันเบ็ดออกมาจากกล่องเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
- เดินไปริมน้ำจุดไหนก็ได้ที่มีเงาปลาว่ายอยู่
- กดเหวี่ยงเบ็ดไปให้ลงตรงหน้าปลาพอดี เพื่อล่อให้มันหันมางับเหยื่อเรา
- เมื่อปลางับเหยื่อปุ๊บ ให้เราดึงใช้เทคนิค "ดึง-ปล่อย" ให้ปลาไม่หลุด กดไอคอนรอกค้างไว้เพื่อเย่อปลาเข้ามาหาเรา ถ้าเห็นสายเบ็ดกะพริบเป็นสีแดง ให้รีบปล่อยนิ้วเพื่อพักสายไม่ให้ตึงเกินไป อย่าฝืนกดค้างตอนสายแดงเด็ดขาดนะ ไม่งั้นสายขาดปลาหลุดมือทันที เสียดายแย่เลย...
- ถ้าไม่มีเงาปลาสามารถใช้เหยื่อตกปลาล่อให้ออกมาได้ โดยเราสามารถหาเหยื่อได้จากการซื้อกับ Vanya หรือคราฟต์ที่โต๊ะคราฟต์ก็ได้
ไอเทมช่วยตกปลา
ไอเทมช่วยตกปลาคือสิ่งที่จะช่วยให้เราตกปลาได้สะดวกขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 3 อย่างนั่นก็คือ
ไอเทม | แหล่งที่มา | คุณสมบัติ |
![]() เหยื่อตกปลา | ซื้อที่ร้านตกปลาของ Vanya | โยนลงน้ำเพื่อล่อปลา |
![]() เครื่องล่อนางเงือก | ปลดล็อกตกปลาเลเวล 4 และสามารถซื้อได้ที่ร้านตกปลาของ Vanya | ดึงดูดฝูงปลามายังแหล่งน้ำได้ (สูงสุด 3 ตัว) ระยะเวลา 1 นาที |
![]() น้ำหอมนางเงือก | ปลดล็อกตกปลาเลเวล 6 และสามารถซื้อได้ที่ร้านตกปลาของ Vanya | หลังใช้ไม่ต้องดึงเบ็ด เหยื่อติดทันที |
เลเวลงานอดิเรกตกปลา

การอัปเวลงานอดิเรกตกปลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะยิ่งเลเวลเราสูงขึ้นไม่ใช่แค่ช่วยเพื่มคุณภาพปลาเท่านั้น แต่ยังช่วยอัปเกรดความทนทานของคันเบ็ด และ ความเหนียวของสายเบ็ดให้ดีขึ้นด้วย ทำให้เราสู้กับปลาแรงเยอะ ๆ ได้สบาย
ทุกครั้งที่เลเวลตกปลาอัป เราจะปลดล็อกปลาชนิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อน เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเก็บคอลเลกชันให้ครบ หรืออยากเจอปลาระดับแรร์ ต้องขยันกันหน่อยนะ ถ้าวันไหนพอมีเวลาว่างอย่าลืมแวะไปตกปลาปั๊มเลเวลกันด้วยล่ะ!
จุดตกปลา
ถึงแม้ว่าในเกมเราจะเหวี่ยงเบ็ดลงน้ำตรงไหนก็ได้ แต่บอกเลยว่าปลาแต่ละัวไม่ได้สุ่มเกิดมั่ว ๆ นะ ปลาแต่ละชนิดเขามีที่อยู่ประจำของตัวเอง บางตัวหาได้แค่ในแม่น้ำ บางตัวชอบอยู่ตามทะเลสาบ หรือบางตัวก็ซ่อนอยู่ในทะเล
ที่สำคัญคือแค่ไปถูกที่ยังไม่พอ เพราะปลาบางตัวก็ไม่ได้โผล่มาให้เราตกได้ทั้งวัน แถมยังขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย บางชนิดจะออกมาให้ตกแค่ตอนฝนตก หิมะตก หรือตอนมีสายรุ้งเท่านั้น เรามาดูกันเลยดีกว่าปลาแต่ละชนิดตกที่ไหนได้บ้าง!
*บทความนี้เป็นไกด์ตกปลาเลเวล 1-10 ถ้าอนาคตมีอัปเดตปลาชนิดใหม่ทางเราจะคอยมาเพิ่มให้*
ทะเลสาบชานเมือง

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลาช่อนยุโรป | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาตะเพียนขาว | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคาร์ปดำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาไหลหิน | 2 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
หอยแมลงภู่ | 3 | ทั้งวัน | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ปูน้ำจืด | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
กบยุโรป | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลารัดด์ | 5 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
เทราต์สีน้ำตาล | 6 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคิลลี่ฟิช | 7 | 00.00 - 06.00 น. 12.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ปลาดุกทะเลยุโรป | 8 | 00.00 -12.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
นอร์ทเทิร์นไพค์ | 9 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
แม่น้ำแสงสนธยา

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
กุ้งแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากระพงจุดทอง | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากระพงแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคาร์ฟยุโรป | 4 | 12.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ปลาทิลาเฟีย | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาค้อ | 5 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
แม่น้ำตื้น

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
กุ้งแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาบาร์เบล | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากระพงแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาทิลาเฟีย | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาสติกเกิลแบคสามแฉก | 7 | ทั้งวัน | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
แม่น้ำใหญ่

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
กุ้งแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากระพงแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาสไปน์ล็อช | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาไพค์เพิร์ช | 3 | ทั้งวัน | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ปลาทิลาเฟีย | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาปิรันย่าท้องแดง | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาฮูเซน | 9 | 00.00 - 06.00 น. 12.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ทะเลสาบทุ่งหญ้า

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลาช่อนยุโรป | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากะพงขาว | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากะตัก | 2 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
กบยุโรป | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาคาร์ฟผีเสื้อ | 4 | ทั้งวัน | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ปลาเทราต์ | 5 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ปลาทอง | 8 | 06.00 - 00.00 น. | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ปลาเวลส์ | 10 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
แม่น้ำเงียบสงบ

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
กุ้งแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาซิว | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากระพงแม่น้ำ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาทิลาเฟีย | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาเบอร์บ็อต | 4 | 12.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาแซลมอนเกต้า | 6 | ทั้งวัน | สายรุ้ง |
ทะเลสาบในป่า

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลาช่อนยุโรป | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากะพงขาว | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาเทนซ์ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาหมอทะเลโคลน | 2 | 06.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
กุ้งเคย์ฟิชนอร์ส | 3 | 00.00 - 12.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
กบยุโรป | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลากะพงปากกว้าง | 4 | ทั้งวัน | แจ่มใส/สายรุ้ง |
หอยมุกยักษ์ | 6 | ทั้งวัน | สายรุ้ง |
กุ้งเคย์ฟิชนอร์สีน้ำเงิน | 8 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาชาร์อาร์กติก | 10 | 12.00 - 00.00 น. | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ทะเลสายลม

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลากะพงทะเล | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาซาร์ดีน | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาดาบเงิน | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคัตสึโอะ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาสปอตฟิน | 2 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
หมึกแคระแอตแลนติก | 3 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ฉลามแอตแลนติก | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
กุ้งล็อปสเตอร์ยุโรป | 5 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาสลิดหินปากดำ | 7 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ปลาทูน่าครีบน้ำเงิน | 9 | 06.00 - 18.00 น. | สายรุ้ง |
ออกเรือตกปลาทะเลที่ Bill จัด

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลากระบอกลายแดง | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
ปลาแองเกลอร์ | 2 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
ปลาลิ้นหมาใหญ่ | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
หมึกยักษ์ญี่ปุ่น | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
หมึกไดมอนด์ยุโรป | 5 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
ฉลามแมว | 6 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
ปลาออร์ | 7 | 06.00 - 18.00 น. | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
เรดคิงแครบทองคำ | 8 | ทั้งวัน | สายรุ้ง (เงาสีทอง) |
ปลาพระจันทร์ | 9 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีทอง) |
ฉลามมาโกครีบสั้น | 10 | 06.00 - 18.00 น. | สายรุ้ง (เงาสีทอง) |
ทะเลตะวันออก

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลากะพงทะเล | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาซาร์ดีน | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคัตสึโอะ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
กุ้งทะเล | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปูเสฉวน | 3 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาบู่ | 4 | 06.00 - 18.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ฉลามแอตแลนติก | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาซีโรบิ้น | 6 | ทั้งวัน | สายรุ้ง |
ปลาเฮดด็อค | 8 | 00.00 - 06.00 น. 12.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ปลาแสงอาทิตย์ | 9 | 00.00 - 12.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ทะเลเก่า

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลากะพงทะเล | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาซาร์ดีน | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคัตสึโอะ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาสแปรต | 2 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาการ์ตูน | 3 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ฉลามแอตแลนติก | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
ปลาลิ้นหมายุโรป | 4 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาปักเป้า | 6 | 12.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาไหลยุโรป | 7 | 06.00 - 00.00 น. | สายรุ้ง |
ฉลามหัวค้อน | 10 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | สายรุ้ง |
ทะเลสาบภูเขาออนเซ็น

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลากะพงขาว | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาไวท์ฟิช | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาช่อนยุโรป | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลากระพงขาวยูเรเซีย | 2 | 12.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ลูกอ๊อด | 3 | ทั้งวัน | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ปลาคอสตัส | 7 | 06.00 - 00.00 น. | ฝนตก/หิมะตก/สายรุ้ง |
ปลาซันฟิชหลังโก่ง | 9 | 06.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ปลาซันฟิชเหงือกน้ำเงิน | 10 | 00.00 - 06.00 น. 18.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
ทะเลวาฬ

ปลา | เลเวลตกปลา | เวลา | สภาพอากาศ |
ปลากะพงทะเล | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาซาร์ดีน | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาคัตสึโอะ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ปลาอาจิ | 1 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ |
ม้าน้ำ | 2 | 0.00 - 18.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
แซลมอนแอตแลนติก | 4 | 0.00 - 06.00 น. 12.00 - 00.00 น. | ทุกสภาพอากาศ |
ฉลามแอตแลนติก | 4 | ทั้งวัน | ทุกสภาพอากาศ (เงาสีฟ้าและต้องใช้หางนางเงือก) |
แมคเคอเรลแอตแลนติก | 5 | 12.00 - 00.00 น. | แจ่มใส/สายรุ้ง |
เรดคิงแครบ | 8 | 06.00 - 00.00 บ. | สายรุ้ง |
ปลากระโทงดาบ | 10 | 06.00 - 18.00 น. | สายรุ้ง |
เพื่อน ๆ สามารถดูข้อมูลและไกด์เกม Heartopia ได้ที่ online-station.net เลยนะ
ข้อมูลจาก : heartopiagame.org
ติดตามข่าวเกมมือถืออื่นๆ ได้ที่ Online Station


