ในเกม The Forge การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "แร่" เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นรากฐานในการสร้างอุปกรณ์ที่แข็งแกร่ง คอนเทนต์นี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ "แร่" และ "หิน" ทุกชนิดที่มีอยู่ในเกม พร้อมจัดอันดับความหายากและศักยภาพในรูปแบบ Tier List เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของแร่แต่ละชนิด (ทั้งจาก Stonewake's Cross, Forgotten Kingdom, และ Goblin Cave) ซึ่งแร่แจะส่งผลต่อค่าสถานะและโบนัสพิเศษของอุปกรณ์ที่คุณหลอมออกมา




ข้อควรรู้
- แร่ยิ่งหายากเท่าไหร่ อุปกรณ์ที่หลอมออกมาก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
- แร่ทุกชนิดเพิ่มค่าคูณให้กับการคราฟท์ แต่จะมีแร่แค่บางชนิดที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษ
- แร่หาได้ทุกถ้ำในเกม แต่ถ้าต้องการแร่ที่ดีกว่า ต้องหาในถ้ำที่ไกลจากเกาะเริ่มต้น
- แร่ที่ดรอปขึ้นอยู่กับความหายากของแร่, ค่าโชคของผู้เล่น และค่าสเตตัสของพลั่ว
- แร่ส่วนใหญ่ได้จากการขุด แต่ก็มีแร่บางส่วน(น้อยมาก)ที่ได้จากมอนสเตอร์
รายชื่อแร่ต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่ขุดได้
อย่างที่กล่าวไว้ว่า แร่มีให้ขุดจากถ้ำทุกแห่งในเกม แต่ถ้าต้องการแร่ที่ดีกว่าก็ต้องไปยังถ้ำที่ไกลจากเกาะเริ่มต้น โดยปัจจุบันในเกม The Forge มีถ้ำ 3 แห่งและมีแร่รวมทั้งหมดกว่า 50 ชนิด
แร่ใน Stonewake's Cross
แร่จากถ้ำในเกาะเริ่มต้นที่ทุกคนจะเริ่มขุดเป็นที่แรก

แร่ | สถานะ | ราคาขาย | คุณสมบัติพิเศษ | ได้จาก |
| Stone | ระดับความแรร์: Common โอกาสดรอป: 1/1 อัตราคูณ: 0.2x | $3 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Pebble |
| Sand Stone | ระดับความแรร์: Common โอกาสดรอป: 1/2 อัตราคูณ: 0.25x | $3.75 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Pebble, Rock |
| Copper | ระดับความแรร์: Common โอกาสดรอป: 1/3 อัตราคูณ: 0.3x | $4.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Pebble, Rock, Boulder |
| Iron | ระดับความแรร์: Common โอกาสดรอป: 1/5 อัตราคูณ: 0.35x | $5.25 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Pebble, Rock, Boulder |
| Tin | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/7 อัตราคูณ: 0.425x | $6.38 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Rock, Boulder |
| Silver | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/12 อัตราคูณ: 0.5x | $7.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Rock, Boulder |
| Gold | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/16 อัตราคูณ: 0.65x | $19.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Boulder |
| Mushroomite | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/22 อัตราคูณ: 0.8x | $12 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Rock, Boulder |
| Platinum | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/28 อัตราคูณ: 0.8x | $12 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Boulder |
| Bananite | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/30 อัตราคูณ: 0.85x | $12.75 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Rock, Boulder |
| Cardboardite | ระดับความแรร์: Common โอกาสดรอป: 1/31 อัตราคูณ: 0.7x | $10.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Rock, Boulder |
| Aite | ระดับความแรร์: Epic (มหากาพย์) โอกาสดรอป: 1/44 อัตราคูณ: 1x | $16.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Boulder |
| Poopite | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/131 อัตราคูณ: 1.2x | $18 | ทำให้ติดพิษ 15% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อ HP ต่ำกว่า 35% | Pebble, Rock, Boulder |
| Fichillium | ระดับความแรร์: Relic โอกาสดรอป: 1/1 อัตราคูณ: 0x | $0 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Lucky Block |
แร่ใน Forgotten Kingdom
แร่จากถ้ำในอาณาจักร Forgotten Kingdom การจะมาที่นี่ได้ต้องมีเลเวล 10 และทำเควสต์ End of the Beginning จาก NPC Sensei Moro ให้จบซะก่อน จะได้ประตู Portal สำหรับวาร์ปมาที่นี่

แร่ | สถานะ | ราคาขาย | คุณสมบัติพิเศษ | ได้จาก |
| Cobalt | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/37 อัตราคูณ: 1x | $15 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Rock, Basalt Core |
| Titanium | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/50 อัตราคูณ: 1.15x | $17.25 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Rock, Basalt Core |
| Lapis Lazuli | ระดับความแรร์: Uncommon โอกาสดรอป: 1/73 อัตราคูณ: 1.3x | $22.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Rock |
| Volcanic Rock | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/55 อัตราคูณ: 1.55x | $23.25 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Volcanic Rock |
| Quartz | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/90 อัตราคูณ: 1.5x0 อัตราคูณ: 11.5x | $22.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein |
| Amethyst | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/115 อัตราคูณ: 1.65x | $24.75 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein |
| Topaz | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/143 อัตราคูณ: 1.75x | $26.25 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein, Volcanic Rock |
| Diamond | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/192 อัตราคูณ: 2x | $30 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein |
| Sapphire | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/247 อัตราคูณ: 2.25x | $33.75 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein |
| Cuprite | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/303 อัตราคูณ: 2.43x | $36.45 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein, Volcanic Rock |
| Obsidian | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/333 อัตราคูณ: 2.35x | $35.25 | เพิ่ม Defense พิเศษ 30% ให้กับชุดเกราะ | Volcanic Rock |
| Emerald | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/363 อัตราคูณ: 2.55x | $38.25 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Core, Basalt Vein |
| Ruby | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/487 อัตราคูณ: 2.95x | $44.25 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Basalt Vein |
| Rivalite | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/569 อัตราคูณ: 3.33x | $49.95 | เพิ่มโอกาสคริติคอล 20% (ให้กับอาวุธ) | Basalt Vein, Volcanic Rock |
| Uranium | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/777 อัตราคูณ: 3x | $66 | เพิ่มความเสียหาย AOE 5% ของ HP สูงสุด (ให้กับชุดเกราะ) | Basalt Vein |
| Mythril | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/813 อัตราคูณ: 3.5x | $52.5 | เพิ่ม Defense พิเศษ 15% (ให้กับชุดเกราะ) | Basalt Vein |
| Eye Ore | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/1333 อัตราคูณ: 4x | $37.5 | ลด HP 10%, เพิ่มดาเมจ 15% (ให้กับอาวุธ/ชุดเกราะ) | Basalt Rock, Core, Vein, Volcanic |
| Fireite | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/2187 อัตราคูณ: 4.5x | $67.5 | เพิ่มโอกาสติดสถานะเผาไหม้ 20% (ให้กับอาวุธ) | Volcanic Rock |
| Magmaite | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/3003 อัตราคูณ: 5x | $75 | โอกาสระเบิด AOE 50% (ให้กับอาวุธ) | Volcanic Rockฃ |
| Lightite | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/3333 อัตราคูณ: 4.6x | $69 | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% (ให้กับชุดเกราะ) | Basalt Vein |
| Demonite | ระดับความแรร์: Mythical โอกาสดรอป: 1/3666 อัตราคูณ: 5.5x | $82.5 | ติดสถานะเผาไหม้ และ Demon's Backfire | Volcanic Rock |
| Darkryte | ระดับความแรร์: Mythical โอกาสดรอป: 1/5555 อัตราคูณ: 6.3x | $94.5 | Shadow's Phantom Step passive | Volcanic Rock |
| Boneite | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/222 อัตราคูณ: 1.2x | $18 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Elite Skeleton Rogue [1/6], Reaper [1/6], Elite Deathaxe Skeleton [1/6] |
| Dark Boneite | ระดับความแรร์: Rare โอกาสดรอป: 1/555 อัตราคูณ: 2.25x | $33.75 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Elite Skeleton Rogue [1/6], Reaper [1/6], Elite Deathaxe Skeleton [1/6] |
| Slimite | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/247 อัตราคูณ: 2.25x | $37.55 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Slime [1/6], Burning Slime [1/6] |
| Galaxite | ระดับความแรร์: Divine (ศักดิ์สิทธิ์) โอกาสดรอป: 1/1,000,00 อัตราคูณ: 11.5x | N/A | N/A | N/A |
| Vooite | N/A | N/A | N/A | N/A |
แร่ใน Goblin Cave
แร่จากถ้ำก็อบลิน การจะเข้าไปยังถ้ำได้ต้องทำภารกิจของ Goblin King 5 ภารกิจให้เสร็จ (ถ้ำนี้จะอยู่บน Forgotten Kingdom เช่นกัน)
แร่ | สถานะ | ราคาขาย | คุณสมบัติพิเศษ | ได้จาก |
| Magenta Crystal Ore | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/255 อัตราคูณ: 3.1x | $46.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
| Crimson Crystal Ore | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/255 อัตราคูณ: 3.3x | $49.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
| Green Crystal Ore | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/255 อัตราคูณ: 3.2x | $48 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
| Orange Crystal Ore | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/255 อัตราคูณ: 3x | $45 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
| Blue Crystal Ore | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/255 อัตราคูณ: 3.4x | $51 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
| Rainbow Crystal Ore | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/5000 อัตราคูณ: 5.25x | $78.75 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
| Arcana Crystal Ore | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/100000 อัตราคูณ: 7.5x | $112.5 | ไม่มีคุณสมบัติพิเศษ | Crimson, Cyan, Earth, Light Crystals |
เทียร์ลิสต์แร่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
จากรายชื่อแร่ด้านบน คุณจะเห็นแร่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งแร่พวกนี้ช่วยเพิ่ม เพื่อที่จะทำให้คุณสมบัติพิเศษของแร่นั้นติดกับอาวุธชุดเกราะ แร่นั้นจะต้องมีอยู่ในวัตถุดิบประมาณ 20% หรือสูงกว่านั้นหากคุณต้องการค่าคุณลักษณะที่ดีขึ้น โดยเราได้แยกตารางสำหรับแร่ที่มีคุณสมบัติพิเศษจากตารางด้านบน และลำดับเทียร์ลิสต์ของแร่กลุ่มนี้มาให้ดูด้านล่าง
เทียร์ | แร่ | สถานะ | คุณสมบัติพิเศษ | ได้จาก |
| Tier S | Magmaite | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/3003 อัตราคูณ: 5x | โอกาสระเบิด AOE 50% (ให้กับอาวุธ) | Volcanic Rockฃ |
| Fireite | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/2187 อัตราคูณ: 4.5x | เพิ่มโอกาสติดสถานะเผาไหม้ 20% (ให้กับอาวุธ) | Volcanic Rock | |
| Darkryte | ระดับความแรร์: Mythical โอกาสดรอป: 1/5555 อัตราคูณ: 6.3x | Shadow's Phantom Step passive | Volcanic Rock | |
| Demonite | ระดับความแรร์: Mythical โอกาสดรอป: 1/3666 อัตราคูณ: 5.5x | ติดสถานะเผาไหม้ และ Demon's Backfire | Volcanic Rock | |
| Tier A | Eye Ore | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/1333 อัตราคูณ: 4x | ลด HP 10%, เพิ่มดาเมจ 15% (ให้กับอาวุธ/ชุดเกราะ) | Basalt Rock, Core, Vein, Volcanic |
| Obsidian | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/333 อัตราคูณ: 2.35x | เพิ่ม Defense พิเศษ 30% ให้กับชุดเกราะ | Volcanic Rock | |
| Tier B | Rivalite | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/569 อัตราคูณ: 3.33x | เพิ่มโอกาสคริติคอล 20% (ให้กับอาวุธ) | Basalt Vein, Volcanic Rock |
| Uranium | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/777 อัตราคูณ: 3x | เพิ่มความเสียหาย AOE 5% ของ HP สูงสุด (ให้กับชุดเกราะ) | Basalt Vein | |
| Mythril | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/813 อัตราคูณ: 3.5x | เพิ่ม Defense พิเศษ 15% (ให้กับชุดเกราะ) | Basalt Vein | |
| Tier C | Poopite | ระดับความแรร์: Epic โอกาสดรอป: 1/131 อัตราคูณ: 1.2x | ทำให้ติดพิษ 15% เป็นเวลา 5 วินาที เมื่อ HP ต่ำกว่า 35% | Pebble, Rock, Boulder |
| Tier D | Lightite | ระดับความแรร์: Legendary โอกาสดรอป: 1/3333 อัตราคูณ: 4.6x | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% (ให้กับชุดเกราะ) | Basalt Vein |
ข้อมูลการสร้างอาวุธชุดเกราะ
https://www.online-station.net/mobile-game/994620
จัดอันดับ เผ่า อาวุธ และรูน
https://www.online-station.net/mobile-game/994520
แจกโค้ด
https://www.online-station.net/mobile-game/994511
แปลและเรียบเรียงจาก
https://www.ign.com/wikis/the-forge/Ore_Traits
https://progameguides.com/roblox/the-forge-trait-tier-list-all-ore-buffs-debuffs/
ติดตามข่าวเกมมือถืออื่นๆ ได้ที่ Online Station