จัดให้แล้ว Cartethyia Build ที่จะมาอธิบายแนวทางการปั้นตัวละครใหม่ของ Wuthering Waves หรือ Wuwa เกม Action RPG อย่าง Cartethyia สาว 2 ร่าง โดยในไกด์นี้จะมาอธิบายแนวทางการปั้นตัวละคร ของใส่ รวมทั้งการจัดทีมให้เพื่อน ๆ ได้รู้กัน!?
Cartethyia Overview
Character | Rarity | Element | Weapon | Role |
---|---|---|---|---|
![]() | ★★★★★ | ![]() | ![]() | Main DPS |
Cartethyia เป็น DPS ระดับท็อปเทียร์ ที่ใช้ Aero DMG, Basic Attack DMG และ Aero Erosion DMG ทั้งยังสามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงด้วยคอมโบ พร้อมแปะ Aero Erosion ที่ทำดาเมจลมต่อเนื่องใส่ศัตรูได้ด้วย
Main DPS | Overall |
---|---|
SS | SS |
| Lv. 1 | Lv. 90 |
---|---|---|
HP | 1184 | 14800 |
ATK | 25 | 312 |
DEF | 50 | 611 |
Energy Regen | 150 | - |
Crit Rate | 5 | - |
Crit DMG | 150 | - |
จุดแข็ง
- Aero Erosion DPS ใช้ Aero Erosion เพื่อสร้างความเสียหายได้มากกว่าปกติ เนื่องจากการโจมตีบางอย่างของเธอมีสเกลตาม Aero Erosion
- สามารถแปะ Aero Erosion ที่ทำดาเมจลมต่อเนื่องใส่ศัตรูได้ด้วยตัวเอง
- Skill Ceiling สูง เรียนรู้การเล่นได้ง่าย
จุดอ่อน
- เมื่อพิจารณาว่าตัว Cartethyia มีสเกลตาม HP ทำให้ตัวเลือกตัวละครซัพพอร์ตนั้นค่อนข้างจำกัด และมักจะเป็น Rover เธอสามารถร่วมทีมกับ Shorekeeper ได้ แต่ก็ใช้ประโยชน์จากบัฟ Crit และบัฟ DMG ได้เท่านั้น
- เกมในตอนนี้ไม่มีซัพพอร์ตที่เพิ่ม HP เธอจึงต้องอาศัยบัฟจาก Gusts of Welkin เพื่อเพิ่มความเสียหายสูงสุด
Cartethyia Build
Aero Erosion DPS
Best Weapon | ![]() | Max HP เพิ่ม 12% 15 วินาทีหลังใช้ Intro Skill หรือ Basic attacks จะทำดาเมจโดยเพิกเฉยต่อ DEF 8% ของเป้าหมาย และถ้าเป้าหมายมี Aero Erosion อย่างน้อย 1 ชั้น จะโดนดาเมจมากขึ้นอีก 20% |
Alt Weapon | ![]() ![]() ![]() | Red Spring - เพิ่ม ATK ขึ้น 12% เมื่อทำ Basic Attack DMG ผู้สวมใส่จะได้รับโบนัสความเสียหายจาก Basic Attack 10% 14 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดได้ 1 ครั้งต่อวินาที ซ้อนได้สูงสุด 3 ชั้น และเมื่อผู้สวมใส่ใช้พลังงาน Concerto Energy จะได้รับโบนัสความเสียหายจาก Basic Attack 10 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดได้ 1 ครั้งต่อวินาที และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้สวมใส่ถูกสลับตัวออกจากสนาม Blazing Brilliance - ATK เพิ่มขึ้น 12% ผู้ใช้จะได้รับ Searing Feather 1 ชั้นเมื่อสร้างความเสียหาย ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ 1 ครั้งทุก ๆ 0.5 วินาที และได้รับเอฟเฟกต์ดังกล่าว 5 ชั้น เมื่อใช้ Resonance Skill โดยแต่ละชั้นจะให้ โบนัสความเสียหายของ Resonance Skill เพิ่มเติม 4% ซ้อนได้สูงสุด 14 ชั้น ซึ่งหลังจากถึงชั้นสูงสุดแล้วจะถูกลบออกทั้งหมดภายใน 12 วินาที Unflickering Valor - เพิ่ม Crit Rate 8% เมื่อใช้ Resonance Liberation จะได้รับโบนัสความเสียหายของ Basic Attack 24% เป็นเวลา 10 วิ และเมื่อทำดาเมจด้วย Basic Attack จะได้รับโบนัสความเสียหายของ Basic Attack 24% 4 วิ |
Sonata Effect | ![]() Windward | Windward Pilgrimage คือเซ็ตที่ดีที่สุดสำหรับ Erosion DPS เพราะช่วยเพิ่ม Crit Rate และ Aero DMG Bonus |
Cost Pattern | 4-4-1-1-1 | |
Main Echo | ![]() Reminiscence: | Echo Main Stats Priority - Crit Rate / Crit DMG (4) Echo Substats Tuning Priority - CRIT Rate ★★★★ |
Aero Erosion DPS (ไม่มี Ciaccona)
Best Weapon | ![]() | Max HP เพิ่ม 12% 15 วินาทีหลังใช้ Intro Skill หรือ Basic attacks จะทำดาเมจโดยเพิกเฉยต่อ DEF 8% ของเป้าหมาย และถ้าเป้าหมายมี Aero Erosion อย่างน้อย 1 ชั้น จะโดนดาเมจมากขึ้นอีก 20% |
Alt. Weapons | ![]() ![]() ![]() | Red Spring - เพิ่ม ATK ขึ้น 12% เมื่อทำ Basic Attack DMG ผู้สวมใส่จะได้รับโบนัสความเสียหายจาก Basic Attack 10% 14 วิ โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดได้ 1 ครั้งต่อวินาที ซ้อนได้สูงสุด 3 ชั้น และเมื่อผู้สวมใส่ใช้พลังงาน Concerto Energy จะได้รับโบนัสความเสียหายจาก Basic Attack 10 วินาที โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดได้ 1 ครั้งต่อวินาที และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้สวมใส่ถูกสลับตัวออกจากสนาม Blazing Brilliance - ATK เพิ่มขึ้น 12% ผู้ใช้จะได้รับ Searing Feather 1 ชั้นเมื่อสร้างความเสียหาย ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ 1 ครั้งทุก ๆ 0.5 วินาที และได้รับเอฟเฟกต์ดังกล่าว 5 ชั้น เมื่อใช้ Resonance Skill โดยแต่ละชั้นจะให้ โบนัสความเสียหายของ Resonance Skill เพิ่มเติม 4% ซ้อนได้สูงสุด 14 ชั้น ซึ่งหลังจากถึงชั้นสูงสุดแล้วจะถูกลบออกทั้งหมดภายใน 12 วินาที Unflickering Valor - เพิ่ม Crit Rate 8% เมื่อใช้ Resonance Liberation จะได้รับโบนัสความเสียหายของ Basic Attack 24% เป็นเวลา 10 วิ และเมื่อทำดาเมจด้วย Basic Attack จะได้รับโบนัสความเสียหายของ Basic Attack 24% 4 วิ |
Sonata Effect | ![]() Windward | Windward Pilgrimage คือเซ็ตที่ดีที่สุดสำหรับ Erosion DPS เพราะช่วยเพิ่ม Crit Rate และ Aero DMG Bonus |
Cost Pattern | 4-3-1-1-1 | |
Main Echo | ![]() Reminiscence: | Echo Main Stats Priority - Crit Rate / Crit DMG (4) Echo Substats Tuning Priority - CRIT Rate ★★★★ |
Cartethyia Skill Priority
Skill | Priority | Explanation |
---|---|---|
Normal Attack | ★★★★★ | อัปต่อจาก Forte Circuit |
Resonance Skill | ★★★★★ | ทำดาเมจได้จำนวนมากด้วยสกิลนี้ ดังนั้นให้เพิ่มเลเวลหลังจาก Forte Circuit และ Normal Attack |
Forte Circuit | ★★★★★ | ดาเมจส่วนใหญ่ของ Cartethyia มาจากเธอขณะอยู่ในร่าง Fleurdelys mode เพราะงั้นให้อัปเป็นอันดับแรก |
Resonance Liberation | ★★★★★ | การโจมตีสุดท้าย Blade of Howling Squall มีสเกลตามอัลติ ดังนั้นอย่าลืมอัปเวลมันไปพร้อม ๆ กับ Normal Attack |
Intro Skill | ★★★★★ | การอัป Intro Skill ไม่ใช่เรื่องแย่ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ อัปหลังสกิลสำคัญ ๆ ถูกอัปเต็มแล้วก็ได้ |
Cartethyia Team
Cartethyia Premium Erosion Team
Main DPS | Sub-DPS | Support |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Windward Pilgrimage (5-pc) [44111] | Gusts of Welkin (5-pc) | Windward Pilgrimage (5-pc) |
Cartethyia ใช้งานได้ดีกับทีมที่สามารถทำได้ทั้ง Aero Erosion และ Aero DMG ซึ่งการมี Ciaccona เป็น Sub-DPS จะช่วยให้ Cartethyia คงชั้นของ Aero Erosion ที่แปะศัตรูไว้ได้ง่ายขึ้น และมีการ Rotation ที่ง่าย ส่วน Aero Rover จะทำหน้าที่เป็นฮีลซัพพอร์ตที่ขาดไม่ได้ของทีม เพราะ Cartethyia ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์จาก Rejuvenating Glow ได้เพราะเธอมีสเกลตาม HP%
Cartethyia Non-Premium Team
Main DPS | Sub-DPS | Support |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Windward Pilgrimage (5-pc) [43111] | Moonlit Clouds* (5-pc) | Windward Pilgrimage (5-pc) |
![]() | ![]() | |
Moonlit Clouds (5-pc) | Rejuvenating Glow (5-pc) |
* Moonlit Clouds ไม่ให้ประโยชน์แก่ Cartethyia เพราะเธอไม่ได้มีสเกลตาม ATK แต่ก็ยังขอแนะนำ Moonlit Clouds เพื่อเอา Energy Regen แลบูสต์ดาเมจจาก Impermanence Heron
สำหรับใครที่ไม่มี Ciaccona สามารถใช้ Aalto มาเป็น Sub-DPS แทนได้ ส่วนซัพพอร์ตก็ Aero Rover ที่ทำได้ทั้งฮีลและดาเมจลมเพิ่มเติมด้วย Bloodpact's Pledge ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเหนือกว่าตัวซัพอื่น ๆ เนื่องจาก Outro Skill ที่สามารถเพิ่มชั้นของ Erosion ที่ศัตรูโดนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ Cartethyia ทั้งนี้อาจใช้ Sanhua แทน Aalto และ Shorekeeper (Rejuvenating Glow) แทน Aero Rover ได้นะ
แปลและเรียบเรียงจาก : game8.co
ติดตามข่าวสารและอัปเดตต่าง ๆ ของตัวเกม Wuthering Wave เพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่าง
- เว็บไซต์หลัก : https://wutheringwaves.kurogames.com/en/main
- X : https://x.com/Wuthering_Waves
- Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/WutheringWaves.Official
- Instagram : https://www.instagram.com/wuthering_waves/
สำหรับใครที่สนใจ หรือมองหา บทความ ไกด์ ทริค เทคนิค รวมไปถึงข่าวสาร อื่น ๆ ของตัวเกม Wuthering Waves ก็สามารถกดเข้าไปดูหน้ารวมบทความทั้งหมดได้ที่รูปด้านล่างได้เลย!

ติดตามข่าวเกมมือถืออื่นๆ ได้ที่ Online Station
ติดตามข่าวสารและอัปเดตต่าง ๆ ของตัวเกม Wuthering Waves เพิ่มเติมกันได้ที่ช่องทางด้านล่าง
- เว็บไซต์หลัก: https://wutheringwaves.kurogames.com/
- Facebook: https://www.facebook.com/WutheringWaves.Official
- Instagram : https://www.instagram.com/wuthering_waves/
- X (Twitter): https://x.com/Wuthering_Waves
สำหรับใครที่สนใจ หรือมองหา บทความ ไกด์ ทริค เทคนิค รวมไปถึงข่าวสาร อื่น ๆ ของตัวเกม Wuthering Waves ก็สามารถกดเข้าไปดูหน้ารวมบทความทั้งหมดที่ชื่อเกมได้เลย !