มาแล้วกับไกด์ Zenless Zone Zero หรือ ZZZ เกม Action RPG น้องใหม่ล่าสุดจากHoYoverseซึ่งในบทความนี้เราจะมาเอา Bangboo Tier List มาให้เพื่อน ๆ ได้ดูความเก่งของน้อล ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปั้นและพิจารณากันว่าน้อลตัวไหนจะเหมาะกับทีมของเราที่สุด ว่าแล้วก็ไปดูกันเลย!?
สำหรับใครที่เคยเล่นเกมพี่อย่าง Honkai Impact 3 มาแล้ว เจ้า Bangboo ใน Zenless Zone Zero หรือ ZZZ ก็เทียบได้กับ ELF นั่นเอง ซึ่งน้อลจะเปรียบเสมือนสมาชิกทีมคนที่ 4 ที่คอยซัพพอร์ตตัวละครในสนามด้วย Active skills และ Buff ต่าง ๆ ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถกาเจ้า Banagboo ได้จากตู้กาชา โดยจะต้องใช้ Boopons ที่ได้จากการทำภารกิจ, อีเวนต์ และการเล่นใน Hollow Deep Dive Zone

Tier S
Bangboo | Rank | Attribute | Role | Detail |
---|---|---|---|---|
![]() Belion | S | ![]() | Damage | - Bangboo ของกลุ่ม Yunkui Summit - โยนหินใส่ศัตรู ทำดาเมจ Physical ใส่ทุกตัวที่โดน - ถ้ามีตัวละครจาก Yunkui Summit อย่างน้อย 2 ตัวจะเพิ่ม DMG ของ Belion 25% และถ้ามีการใช้อัลติ คูลดาวน์ Active Skill ของ Belion จะลดลง 4 วิ เกิดได้ 2 ครั้ง |
![]() Robin | S | ![]() | Damage | - Bangboo ซิกเนเจอร์ของ Mockingbird - ยิงการ์ดแบบสุ่มชุดหนึ่งโดยใช้ปืนเวทย์มนตร์ โดยแต่ละใบจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของการ์ด: Hearts (Physical DMG), Spades (Physical DMG + Daze) และ Crowns (Ether DMG + Ether Anomaly Buildup) - ขว้างระเบิดเวทมนตร์ไปข้างหน้า สร้างความเสียหายจากอีเธอร์ และสร้างความผิดปกติจากอีเธอร์ - ถ้ามีตัวละคร Mockingbird อย่างน้อย 1 คน ถ้าตัวละครที่อยู่บนสนามอยู่ภายใต้เงื่อนไขจะได้รับบัฟจากการ์ดของ Robin |
![]() Snap | S | ![]() | Support | - Bangboo ซิกเนเจอร์ของ Stars of Lyra - เพิ่ม DMG ให้ตัวละครได้ - ฮีลเลือดได้ - สร้างความเสียหาย Ether |
![]() Agent Gulliver | S | ![]() | Damage | - Bangboo ประจำแก๊ง Section 6 - ทำดาเมจ Electric DMG ได้ดี - รับมือกับศัตรูเป็นกลุ่มได้ดี - สามารถบัฟได้ทั้งการโจมตีไฟฟ้าและที่ไม่ใช่ไฟฟ้า |
![]() Red Moccus | S | ![]() | Damage | - Bangboo ประจำแก๊ง Sons of Calydon - ทำ Physical DMG และผลักศัตรูให้ห่างจากตัวละคร - ถ้ามีตัวละครจาก Sons of Calydon อย่างน้อย 2 คน Skill DMG เพิ่ม 36% หลัง Active Skill โดนศัตรูและตาย |
![]() Butler | S | ![]() | Support | - คุณพ่อบ้านของ Victoria Housekeeping - Energy Regen ให้ทีมได้ - ทำ Physical DMG - ถ้ามีตัวละครจาก Victoria Housekeeping ทีมจะเพิ่ม Energy Regen 20% |
![]() Amillion | S | ![]() | Damage | - ถือปืนกลกับปืนใหญ่ - ทำ Physical DMG ได้ค่อนข้างสูง - ถ้ามีตัวละครจาก Cunning Hares ทีมจะเพิ่ม DMG ของ Bangboo Chain Attack |
![]() Safety | S | ![]() | Damage | - ทำ Physical DMG ด้วยเครื่องเจาะได้สูงมาก - ถ้าศัตรูติด Burning หรือ Shocked จะเพิ่มบัฟ DMG - ถ้ามีตัวละครจาก Belobog Heavy Industries ทีมจะเพิ่ม DMG ของ Bangboo Chain Attack 20% |
![]() Sharkboo | S | ![]() | Damage | - ทำ Ice DMG ได้สูง ทั้งยังทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติได้ (แช่แข็ง) - ถ้ามีตัวละครธาตุน้ำแข็งอย่างน้อย 2 คน Active Skill จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้น 80% |
![]() Officer Cui | S | ![]() | Damage | - ทำ Physical DMG 2 ฮิต - ถ้าในทีมมีตัวละครจาก Criminal Investigation Special Response Team 2 คนหรือมากกว่า หลังใช้ Active Skill มีโอกาส 50% ที่จะ (กัด) โจมตีเพิ่มอีก 1 ครั้ง โดยสามารถเกิดได้สูงสุดต่อเนื่อง 3 ครั้ง และ Chain Attack DMG ของ Bangboo จะเพิ่ม 35% |
![]() Resonaboo | S | ![]() | Damage | - สร้างหลุมดำดูดศัตรู + สร้าง Ether DMG - ถ้าในทีมมีตัวละคร Ether 2 ตัวขึ้นไป ค่าการสะสมสถานะผิดปกติจากสกิลต่อเนื่องของ Resonaboo เพิ่ม 100% |
![]() Plugboo | S | ![]() | Damage | - สร้าง Electric DMG - ถ้าในทีมมีตัวละครไฟฟ้า 2 ตัวขึ้นไป ค่าการสะสมสถานะผิดปกติจากสกิลต่อเนื่องของ Plugboo เพิ่ม 100% |
Tier A
Bangboo | Rank | Attribute | Role | Detail |
---|---|---|---|---|
![]() Bangvolver | S | ![]() | Damage | - สร้าง Physical DMG - ถ้าในทีมมีตัวละครกายภาพ 2 ตัวขึ้นไป ค่าการสะสมสถานะผิดปกติจากสกิลต่อเนื่องของ Bangvolver เพิ่ม 100% |
![]() Rocketboo | S | ![]() | Damage | - สร้างความเสียหายไฟแบบ AoE ได้สูงมาก - ถ้าในทีมมีตัวละครธาตุไฟอย่างน้อย 2 คน Bangboo Chain Attack จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น 80% |
![]() Baddieboo | A | ![]() | Damage | - สร้างความเสียหายไฟแบบ AoE ได้ดีสำหรับการสะสมค่าสถานะผิดปกติ - ต้องการตัวละคร Anomaly แค่ 1 คน Bangboo Chain Attack ก็จะทำดาเมจไฟเพิ่ม 20% - สามารถเพิ่มทักษะเพิ่มเติมได้เมื่อต่อสู้กับศัตรู Organic |
![]() Brawlerboo | A | ![]() | Damage | - สร้างความเสียหายไฟแบบ AoE - ต้องมีตัวละคร Anomaly หรือ Attack อย่างน้อย 1 ตัวเพื่อเพิ่ม Bangboo Chain Attack ของมัน 120% - ทักษะการใช้งานของมันทำหน้าที่เหมือนขีปนาวุธนำวิถีที่สามารถกำหนดเป้าหมายศัตรูใด ๆ ในสนามได้ |
Tier B
Bangboo | Rank | Attribute | Role | Detail |
---|---|---|---|---|
![]() Knightboo | A | ![]() | Damage | - ทำ Ether DMG ได้อย่างเหมาะสม - หากทีมมีตัวละครสนับสนุนอย่างน้อย 1 ตัว จะเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มเติมให้กับสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดของคุณ - บัฟการโจมตีจะต้องถูกเก็บโดยตัวละครแต่ละตัว และจะคงอยู่เพียง 10 วินาทีเท่านั้น |
![]() Booressure | A | - | Support | - Active Skill ฟื้นพลังงานให้ตัวละครที่ที่โดน - ถ้ามีตัวละคร Support ในทีม Active Skill จะฟื้นพลังงานเพิ่มขึ้น 60% |
![]() Exploreboo | A | - | Support | - สุ่มบัฟให้ทีม (ฮีลเลือด, ใส่โล่, ฟื้นพลังงาน) - ถ้าในทีมมีตัวละคร Support เอฟเฟกต์จากบัฟจะเพิ่มขึ้น (ฟื้นเลือดเพิ่ม 20%, โล่เพิ่ม 20%, พลังงานเพิ่ม 0.04 แต้ม/วิ) |
![]() Electroboo | A | ![]() | Damage | - ทำ Electric DMG ใส่ศัตรูได้อย่างต่อเนื่อง - ถ้าในทีมมีตัวละครธาตุไฟฟ้าอย่างน้อย 2 คน Electroboo จะทำให้ศัตรูสะสมค่าการติดสถานะผิดปกติเพิ่ม 75% |
![]() Avocaboo | A | - | Support | - ฮีลเลือดให้ทีม (สู้ 1 รอบ ฟื้นเลือดได้ 15 ครั้ง) - ถ้าในทีมมีตัวละคร Support การฟื้นเลือดจะเพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มจำนวนครั้งอีก 3 ครั้ง |
![]() Penguinboo | A | ![]() | Damage | - สร้าง Ice DMG - ถ้าในทีมมีตัวละครน้ำแข็งอย่างน้อย 2 คน สกิลต่อเนื่องของ Penguinboo จะทำให้ศัตรูสะสมการติดสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น 60% |
![]() Paperboo | A | ![]() | Damage | - ยั่วยุใส่ศัตรู และทำให้เกิด Physical DMG วงกว้าง - ถ้าในทีมมีตัวละคร Defense type สกิลต่อเนื่องของ Paperboo หากโดนศัตรู จะใส่โล่ให้ทั้งทีม |
![]() Magnetiboo | A | ![]() | Damage | - ดูดศัตรู และสร้าง AOE Physical DMG - ถ้าในทีมมีตัวละคร Anomaly ขอบเขตการโจมตีและความเสียหายจาก Skill Active ของ Magnetiboo เพิ่ม 30% |
Tier C
Bangboo | Rank | Attribute | Role | Detail |
---|---|---|---|---|
![]() Overtimeboo (new) | A | ![]() | Damage | - พุ่งชนศัตรูเป้าหมายด้วยคอมพิวเตอร์และโต๊ะ สร้างความเสียหายทางกายภาพ - เมื่อมีตัวละคร Attack หรือ Anomaly อย่างน้อย 1 คน Active Skill ทุกอันที่ถูกเปิดใช้งานจะถูกบูสต์ดาเมจ 25% ได้สูงสุด 100% |
![]() Cryboo | A | ![]() | Damage | - สร้าง Fire DMG - ถ้าในทีมมีตัวละครไฟ 2 ตัวขึ้นไป ค่าการสะสมสถานะผิดปกติจากสกิลต่อเนื่องของ Cryboo สะสมเพิ่มขึ้น 60% |
![]() Devilboo | A | ![]() | Damage | - สร้าง Ether DMG - ถ้าในทีมมีตัวละคร Ether 2 ตัวขึ้นไป ค่าการสะสมสถานะผิดปกติจากสกิลต่อเนื่องของ Devilboo จะสะสมเพิ่ม 40% ช่วงเวลาต่อเนื่องของสถานะการสอดประสานเพิ่ม 5 วิ และจำนวนครั้งที่สามารถทริกเกอร์เพิ่ม 4 ครั้ง |
![]() Boollseye | A | ![]() | Damage | - ทำ Physical DMG ได้สูงมาก - ถ้าทีมมีตัวละคร Pierce-type อย่างน้อย 1 คน Bangboo Chain Attack จะทำ DMG เพิ่มขึ้น |
![]() Sumoboo | A | ![]() | Damage | - สร้าง Physical DMG วงกว้าง + ขัดจังหวะศัตรูได้ - ถ้าในทีมมีตัวละคร Stun type หากศัตรูมีค่า Daze สูงกว่า 50% Skill Active จะสร้าง Daze เพิ่ม 18% |
![]() Bagboo | A | ![]() | Damage | - สร้าง Physical DMG ใส่ศัตรูต่อเนื่อง - ถ้าในทีมมีตัวละคร Attack type สกิลต่อเนื่องของ Bagboo จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 37.5% |
![]() Luckyboo | A | ![]() | Damage | - Active Skill สร้าง Physical DMG ต่อเนื่อง - ถ้าในทีมมีตัวละครกายภาพอย่างน้อย 2 คน Active Skill จะทำให้สะสมค่าการเกิดสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น และช่วงเวลาต่อเนื่องของสถานะการสอดประสานเพิ่ม 1 วิ |
ที่มา : game8.co
สำหรับใครที่สนใจ หรือมองหา บทความ ไกด์ ทริค เทคนิค รวมไปถึงข่าวสาร อื่น ๆ ของตัวเกม Zenless Zone Zero ก็สามารถกดเข้าไปดูหน้ารวมบทความทั้งหมดได้ที่รูปด้านล่างได้เลย!
