ตาราง EXP ของ Unit เกม Brave Frontier

แชร์เรื่องนี้:
ตาราง EXP ของ Unit เกม Brave Frontier

สำหรับเพื่อนๆ ที่เล่นเกม Brave Frontier อยู่วันนี้เรามีตาราง EXP ในการอัพเลเวล Unit มาให้ดูกันครับ เพราะบางคนน่าจะอยากรู้ว่า Unit ที่เราใช้อยู่นั้นจะต้องเก็บเลเวลไปอีกนานแค่ไหนถึงจะได้ Max Level ไปดูกันเลย

ตาราง EXP สำหรับ Unit No. 1-24
เลเวล EXP รวม EXP ที่ใช้ในการอัพเลเวล
1 0 10
2 10 48
3 58 102
4 160 169
5 329 245
6 574 331
7 905 425
8 1,330 527
9 1,857 636
10 2,493 751
11 3,244 872
12 4,116 1,001
13 5,117 1,133
14 6,250 1,272
15 7,522 1,417
16 8,939 1,565
17 10,504 1,718
18 12,222 1,877
19 14,099 2,041
20 16,140 2,206
21 18,346 2,380
22 20,726 2,556
23 23,282 2,737
24 26,019 2,921
25 28,940 3,109
26 32,049 3,301
27 35,350 3,497
28 38,847 3,697
29 42,544 3,902
30 46,446 4,108
31 50,554 4,319
32 54,873 4,532
33 59,405 4,749
34 64,154 4,972
35 69,126 5,195
36 74,321 5,423
37 79,744 5,653
38 85,397 5,887
39 91,284 6,124
40 97,408 6,364
41 103,772 6,608
42 110,380 6,854
43 117,234 7,103
44 124,337 7,355
45 131,692 7,610
46 139,302 7,868
47 147,170 8,129
48 155,299 8,393
49 163,692 8,660
50 172,352 8,928
51 181,280 9,200
52 190,480 9,475
53 199,555 9,752
54 209,707 10,032
55 219,739 10,315
56 230,054 10,600
57 240,654 10,888
58 251,542 11,178
59 262,720 11,471
60 274,191 11,766
61 285,957 12,064
62 298,021 12,364
63 310,385 12,667
64 323,052 12,972
65 336,024 13,280
66 349,304 13,590
67 362,894 13,902
68 376,796 14,217
69 391,013 14,534
70 405,547 14,854
71 420,401 15,175
72 435,576 15,499
73 451,075 15,826
74 466,901 16,154
75 483,055 16,485
76 499,540 16,818
77 516,358 17,153
78 533,511 17,491
79 551,002 17,830
80 568,832  

 

ตาราง EXP สำหรับ Unit ระดับ 4 ดาว
เลเวล EXP รวม EXP ที่ใช้ในการอัพเลเวล
1 0 15
2 15 72
3 87 153
4 240 252
5 492 368
6 860 497
7 1,357 638
8 1,995 790
9 2,785 953
10 3,738 1,127
11 4,865 1,309
12 6,174 1,500
13 7,674 1,701
14 9,375 1,908
15 11,283 2,124
16 13,407 2,347
17 15,754 2,578
18 18,332 2,815
19 21,147 3,060
20 24,207 3,312
21 27,519 3,569
22 31,088 3,835
23 34,923 4,104
24 39,027 4,381
25 43,408 4,664
26 48,072 4,952
27 53,024 5,246
28 58,270 5,546
29 63,816 5,851
30 69,667 6,162
31 75,829 6,478
32 82,307 6,799
33 89,106 7,125
34 96,231 7,456
35 103,687 7,793
36 111,480 8,134
37 119,614 8,480
38 128,094 8,831
39 136,925 9,186
40 146,111 9,547
41 155,658 9,911
42 165,569 10,281
43 175,850 10,655
44 186,505 11,033
45 197,538 11,415
46 208,953 11,802
47 220,755 12,194
48 232,949 12,589
49 245,538 12,989
50 258,527 13,392
51 271,919 13,800
52 285,719 14,212
53 299,931 14,628
54 314,559 15,048
55 329,607 15,472
56 345,079 15,900
57 360,979 16,331
58 377,310 16,767
59 394,077 17,206
60 411,286  

ค้นหาข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับเกม Brave Frontier ได้ที่

 

http://gamerdb.online-station.net/bravefrontier

แชร์เรื่องนี้:

เรื่องที่คุณอาจสนใจ