วันนี้เราจะมาเจาะลึกระบบที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้ในเกม SpiritVale เลย นั่นก็คือ ระบบธาตุ (Elements) นั่นเอง ในเกมนี้ทั้งตัวมอนสเตอร์ โดยการโจมตีต่าง ๆ ทั้งมอนสเตอร์และตัวละครของเรา ล้วนมีธาตุประจำตัวกันทั้งนั้น ซึ่งแต่ละธาตุก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อยแพ้ทางกันไป ถ้ารู้ทริคตรงนี้ รับรองว่าฟาร์มสบายขึ้นแน่นอน!

ภาพรวมของระบบธาตุ (Overview)
ในโลกของ SpiritVale จะมีธาตุทั้งหมด 9 ธาตุด้วยกัน ได้แก่
⚪ Neutral (ไร้ธาตุ)
🟢 Poison (พิษ)
🟣 Shadow (ความมืด)
⚪ Holy (ศักดิ์สิทธิ์)
🟤 Undead (อันเดด)
🟤 Earth (ดิน)
🔴 Fire (ไฟ)
🔵 Water (น้ำ)
🟡 Wind (ลม)
โดยตอนที่เริ่มต้นเกม ตัวละครของเราและการโจมตีกายภาพทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ธาตุ Neutral (ไร้ธาตุ)
ผลกระทบในการต่อสู้
เวลาเราเอาธาตุไปตีศัตรู ดาเมจที่ออกมาจะแรงขึ้นหรือเบาลง ขึ้นอยู่กับความได้เปรียบเสียเปรียบดังต่อไปนี้
| ชนะทาง (Strong) | ทำดาเมจได้ 125% เมื่อโจมตีใส่ธาตุที่เราได้เปรียบ |
| ปกติ (Neutral) | ทำดาเมจ 100% เมื่อโจมตีใส่ธาตุที่ไม่ได้แพ้หรือชนะทางกัน |
| แพ้ทาง (Weak) | ทำดาเมจเหลือ 75% เมื่อโจมตีใส่ธาตุที่เราเสียเปรียบ |
| ตีธาตุเดียวกัน (Same Element) | ดาเมจที่ทำได้เหลือเพียงแค่ 50% เท่านั้น! (แต่มีข้อยกเว้นอยู่ ถ้าเอา Neutral ตี Neutral จะยังคงทำดาเมจได้ 100% ปกติ) |
เปลี่ยนธาตุด้วยการ์ด
อย่างที่บอกไปข้างต้น ในตอนเริ่มเกมตัวละครเราจะเป็นธาตุ Neutral เช่นเดียวกับอาวุธ แต่เราสามารถเปลี่ยนธาตุทั้งสองด้วยการใส่การ์ด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงอันไหน ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่การ์ดลงในอาวุธหรือชุดเกราะ และใช้การ์ดอะไร


Weapon Convert Card: การ์ดใส่อาวุธ จะเปลี่ยนประเภทการโจมตีกายภาพของเราจาก Neutral ให้กลายเป็นธาตุตามการ์ดนั้น ๆ
Chest Convert Card: การ์ดใส่ชุดเกราะ จะเปลี่ยนธาตุป้องกันของตัวละครเราจาก Neutral ให้กลายเป็นธาตุตามการ์ดนั้น ๆ
เจาะลึกข้อมูลทั้ง 9 ธาตุ
คราวนี้เรามาดูกันแบบเจาะลึกทีละธาตุเลยครับว่าใครแพ้ใครชนะบ้าง และใช้การ์ดอะไรเปลี่ยนธาตุได้บ้าง
![]() Neutral (ไร้ธาตุ) | จุดเด่น: ธาตุเริ่มต้น ตีกับ Neutral ด้วยกันเข้า 100% เสมอ มักเจอในมอนสเตอร์ช่วงต้นเกม ชนะทาง (125%): ไม่มี แพ้ทาง (75%): Poison, Shadow การ์ดเปลี่ยนธาตุ: ไม่มี |
![]() Poison (พิษ) | จุดเด่น: สามารถสร้างสถานะผิดปกติแบบ DoT (ดาเมจต่อเนื่อง) ที่สแตคซ้อนกันได้ มักเจอในพวกงู แมงมุม ค้างคาว ชนะทาง (125%): Neutral แพ้ทาง (75%): Holy, Undead การ์ดอาวุธ: Spider King Card / การ์ดชุดเกราะ: Worm Creep Card |
![]() Shadow (ความมืด) | จุดเด่น: เวทมนตร์มืด มักมาพร้อมสถานะป่วน ๆ อย่างใบ้หรือตาบอด พบเจอได้จากมอนสเตอร์จำพวกพวกปีศาจหรือผี ชนะทาง (125%): Neutral, Holy, Undead แพ้ทาง (75%): ไม่มี การ์ดอาวุธ: Spider King Card / การ์ดชุดเกราะ: Spider King Card |
![]() Holy (ศักดิ์สิทธิ์) | จุดเด่น: พลังแห่งแสงที่เกิดมาเพื่อเคาน์เตอร์ความมืดและอันเดด (สกิลฮีลสามารถทำดาเมจใส่อันเดดได้ด้วยนะ!) ชนะทาง (125%): Poison, Shadow, Undead แพ้ทาง (75%): ไม่มี การ์ดอาวุธ: Spider King Card / การ์ดชุดเกราะ: Spider King Card |
![]() Undead (อันเดด) | จุดเด่น: พวกซอมบี้หรือโครงกระดูก แพ้ทางพลังศักดิ์สิทธิ์จัด ๆ และถ้าโดนสกิลฮีล เลือดจะไม่เด้งแต่จะโดนดาเมจแทน ชนะทาง (125%): Poison แพ้ทาง (75%): Shadow, Holy การ์ดอาวุธ: Zombie Goblin Giant Card / การ์ดชุดเกราะ: Zombie Goblin Lord Card |
![]() Earth (ดิน) | จุดเด่น: ธาตุสายถึกทน พวกก็อบลินหรือพืชมักใช้ธาตุนี้ ได้เปรียบธาตุลมสุด ๆ ชนะทาง (125%): Wind แพ้ทาง (75%): Fire การ์ดอาวุธ: Goblin Giant Mage Card / การ์ดชุดเกราะ: Goblin Giant Mage Card |
![]() Fire (ไฟ) | จุดเด่น: พลังความร้อนและลาวา เผาพวกธาตุดินได้เกลี้ยง ชนะทาง (125%): Earth แพ้ทาง (75%): Water การ์ดอาวุธ: Dog Bowwow Card / การ์ดชุดเกราะ: Scorpion King Card |
![]() Water (น้ำ) | จุดเด่น: แม่น้ำ ทะเลสาบ น้ำแข็ง เอาไว้ดับไฟได้ดีเยี่ยม ชนะทาง (125%): Fire แพ้ทาง (75%): Wind การ์ดอาวุธ: Petal Card / การ์ดชุดเกราะ: Ice Mage Card |
![]() Wind (ลม) | จุดเด่น: สายพริ้วไหว โจมตีทางอากาศ เอาชนะธาตุน้ำได้สบาย ๆ ชนะทาง (125%): Water แพ้ทาง (75%): Earth การ์ดอาวุธ: Wind Mage Card / การ์ดชุดเกราะ: Cat Bolt Card |
ตารางสรุปการแพ้-ชนะธาตุ
ธาตุ (Element) | ชนะทาง (ตีเข้า 125%) | แพ้ทาง (ตีเข้า 75%) |
| Neutral | - | Poison, Shadow |
| Poison | Neutral | Holy, Undead |
| Shadow | Neutral, Holy, Undead | - |
| Holy | Poison, Shadow, Undead | - |
| Undead | Poison | Shadow, Holy |
| Earth | Wind | Fire |
| Fire | Earth | Water |
| Water | Fire | Wind |
| Wind | Water | Earth |
ทีนี้เพื่อน ๆ ก็รู้แล้วนะครับว่าเวลาไปฟาร์มแมพไหน ควรพกอาวุธธาตุอะไรไปตีให้มอนสเตอร์ละลายไวขึ้น วางแผนเตรียมการ์ดกันให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลย!
หมายเหตุซ ข้อมูลนี้มาจากช่วงทดสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
แปลและเรียบเรียงจาก
SpiritVale Wiki
ติดตามข่าวเกมพีซี/คอนโซลอื่นๆ ได้ที่ Online Station








