GROW A GARDEN อีกหนึ่งเกม Roblox ที่น่าสนใจ โดยมาในแนวเกมปลูกผักทำฟาร์ม ที่คุณสามารถหาเมล็ด (Seed) มาปลูกเพื่อให้ได้ผล (Crops) ต่าง ๆ กันไป สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเมล็ดไหนที่ดีที่สุด ก็ลองมาดูข้อมูลตามนี้กันได้ เสร็จแล้วก็สนุกไปกับการปลูกพืชพรรณและขยายสวนของตัวเองกัน
*เมล็ดพันธุ์บางส่วนหมดกิจกรรมจะไม่สามารถหาซื้อได้อีกแล้ว ในขณะที่เมล็ดพันธุ์บางประเภทหมดกิจกรรมจะยังสามารถคราฟท์ได้ หรือแม้กระทั่งร้านขายเมล็ดพันธ์ุก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ต้องติดตามข่าวกันให้ดี ๆ
**ส่วนราคาขายนั้นจะแตกต่างไปจากขนาดและการติดการกลายพันธุ์ของพืชผลนั้น ๆ จึงไม่ใช่ราคาหลักของพืชผล





S+ Tier
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้เล่นว่าดีที่สุดและควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครอง
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Bone Blossom | ได้จาก Pre-Historic Event | 180,000 |
Candy Blossom | ได้จาก Easter Event | 90,250 |
S Tier
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ดีที่สุด! แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่า แต่คุณก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุ้มค่าเงินโดยรวม นอกจากนี้ ผลผลิตยังขายได้ในราคาสูง ทำให้คุณมีกำไรดีอีกด้วย
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Sunflower | สุ่มจาก Flower Seed Pack | 135,00 |
Dragon Pepper | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 100,00 |
Moon Blossom | สุ่มจาก Premium Night Seed Pack | 54,150 |
Maple Apple | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 82,500 |
Tranquil Bloom | สุ่มจาก Kitsune Box | 79,000 |
Fossillight | สุ่มจาก Acient Seed Pack | 80,000 |
Elephant Ears | Summer Seed Pack | 80,000 |
Elder Strawberry | ซื้อจาก Seed Shop | 81,000 |
Honeysuckle | Bizzy Bear/Crafting Shop | 95,000 |
Hinomi | Bizzy Bear/Crafting Shop | 95,000 |
Firefly Fern | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 77,000 |
Ember Lily | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 50,000 |
Suncoil | Bizzy Bear Crafting | 72,000 |
Grand Volcania | Crafting Station | 75,000 |
Moon Mango | แลกจาก Twilight Shop | 45,125 |
Spiked Mango | แลกจาก Zen Shop | 42,000 |
Sugar Apple | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 40,000 |
Lumira | Bizzy Bear | 75,000 |
Boneboo | สุ่มจาก Acient Seed Pack | 300,000 |
Bendaboo | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 250,000 |
Lily of the Valley | แลกจาก Summer Shop | 70261 |
Violet Corn | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 75,000 |
Enkaku | แลกกับ Corrupt Channeler NPC | 72,000 |
Guanabana | Crafting Shop | 65,000 |
Purple Dahlia | ได้จาก Bizzy Bees Event | 67,469 |
Giant Pinecone | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 65,000 |
Beanstalk | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 25,270 |
Pink Lily | ได้จาก Bizzy Bees Event | 58,663 |
Pitcher Plant | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 55107 |
Feijoa | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 32,000 |
Serenity | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 33,500 |
Lingonberry | Crafting Shop | 30,000 |
Hive Fruit | ได้จาก Bizzy Bees Event | 45,125 |
Nectarine | ได้จาก Bizzy Bees Event | 31,588 |
Soft Sunshine | แลกจาก Zen Shop | 30,000 |
Parasol Flower | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 180,000 |
Taro Flower | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 141,500 |
Mushroom | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 136,278 |
Zen Rocks | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 133,000 |
Cocovine | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 60,000 |
Rosy Delight | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 65,000 |
Amber Spine | Crafting Shop | 50,000 |
Sakura Bush | แลกจาก Zen Shop | 37,000 |
Zenflare | แลกจาก Zen Shop | 40,000 |
Succulent | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 25,000 |
Lilac | ได้จาก Bizzy Bees Event | 31,588 |
Monoblooma | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 27,000 |
Contaloupe | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 20,000 |
Manuka | Bizzy Bear | 22,320 |
Lotus | ได้จาก Angry Plant Event | 20,000 |
Burning Bud | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 70,000 |
Fruitball | Travis Kelce Event (26 July) | N/A |
A Tier
เมล็ดพันธุ์ในระดับ A จะด้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ในระดับ S เล็กน้อย แต่ยังถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Firework Flower | ซื้อได้จาก 4th July Shop | 165,000 |
Lucky Bamboo | สุ่มจาก Kitsune Box | 110,000 |
Horned Dinoshroom | สุ่มจาก Acient Seed Pack | 80,000 |
Dezen | สุ่มจาก Kitsune Box | 29,000 |
Horsetail | Crafting Shop | 25,000 |
Paradise Petal | สุ่มจาก Acient Seed Pack | 20,000 |
Foxglove | ได้จาก Bizzy Bees Event | 14,000 |
Stonebite | สุ่มจาก Acient Seed Pack | 60,000 |
Wild Carrot | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 46,000 |
Pear | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 18,000 |
Venus Fly Trap | ได้จาก Angry Plant Event | 17,000 |
Traveler’s Fruit | แลกจาก Summer Shop | 53,151 |
Bell Pepper | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 5,500 |
Dandelion | Bizzy Bear | 42,000 |
Starfruit | สุ่มจาก Night Seed Pack | 15,538 |
Aloe Vera | Crafting Shop | 51039 |
Loquat | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 10,000 |
Crocus | สุ่มจาก Crafters Seed Pack | 34,000 |
Peace Lily | Crafting Shop | 41,000 |
Cursed Fruit | สุ่มจาก Exotic Seed Pack | 15,000 |
Moonglow | สุ่มจาก Night Seed Pack | 18,000 |
Moon Melon | แลกจาก Blood Moon Shop | 16,245 |
Cacao | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 10,830 |
Prickly Pear | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 7100 |
Pepper | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 7,220 |
Moonflower | สุ่มจาก Night Seed Pack | 8,500 |
Celestiberry | แลกจาก Twilight Shop | 9,025 |
Grape | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 7,085 |
Mango | สุ่มได้จาก Normal Seed Pack/ซื้อได้ที่ Seed Shop | 7,500 |
Blood Banana | แลกจาก Blood Moon Shop | 5,415 |
Rose | ได้จาก Bizzy Bees Event | 4,513 |
B Tier
เมล็ดพันธ์ระดับกลาง ๆ ราคาอาจจะไม่คุ้ม อาจจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือขายก็ไม่คุ้ม ยังมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่านี้มาก
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Nectarshade | แลกจาก Honey Shop | 84,000 |
Delphinium | แลกจาก Summer Shop | 27500 |
Lavender | แลกจาก Honey Shop | 28,000 |
Eggplant | ได้จาก Angry Plant Event | 6,769 |
Liberty Lily | ซื้อได้ที่ 4th July Shop | 4300 |
Kiwi | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 3000 |
Durian | ได้จาก Angry Plant Event | 4,513 |
Mint | สุ่มจาก Night Seed Pack | 5,415 |
Rafflesia | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3157 |
Soul Fruit | สุ่มจาก Exotic Seed Pack | 3,000 |
Passionfruit | สุ่มจาก Exotic Seed Pack | 3,204 |
Bamboo | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,610 |
Cactus | สุ่มได้จาก Normal Seed Pack/ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,068 |
Nightshade | สุ่มจาก Night Seed Pack | 3,159 |
Pineapple | สุ่มได้จาก Normal Seed Pack/ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 2,000 |
Dragon Fruit | สุ่มได้จาก Normal Seed Pack/ซื้อได้ที่ Seed Shop | 4,287 |
Banana | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 2,500 |
C Tier
หากคุณเป็นมือใหม่ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ที่คุณควรซื้อเพราะราคาค่อนข้างถูก และถึงแม้จะขายไม่ได้มากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณมีเงินเหลือซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีอันดับสูงกว่าได้
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Avocado | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 320 |
Green Apple | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 270 |
Cauliflower | ซื้อได้ที่ Summer Merchant | 61 |
Papaya | สุ่มจาก Exotic Seed Pack | 1,000 |
Coconut | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 361 |
Glowshroom | สุ่มจาก Night Seed Pack | 271 |
Pumpkin | สุ่มได้จาก Normal Seed Pack/ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,069 |
Watermelon | สุ่มได้จาก Normal Seed Pack/ซื้อได้ที่ Seed Shop | 2,708 |
Peach | สุ่มจาก Normal Seed Pack | 500 |
Apple | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 248 |
Pear | สุ่มจาก Normal Seed Pack | 500 |
D Tier
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะเป็นของตกแต่งแล้ว เพราะไม่คุ้มที่จะซื้อ
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Cranberry | ได้จาก Angry Plant Event | 1,805 |
Raspberry | สุ่มจาก Normal Seed Pack | 90 |
Daffodil | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 903 |
Corn | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 36 |
Tomato | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 27 |
Blueberry | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 1823 |
Orange Tulip | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 767 |
Strawberry | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 14 |
Carrot | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 18 |
ใครสนใจจะเข้าเล่นสามารถเข้าเล่นได้ด้านล่างและทีมงานจะนำข้อมูลอื่น ๆ มาฝากกันอีกนะ
https://www.roblox.com/th/games/126884695634066/Grow-a-Garden
ข้อมูลจาก
https://beebom.com/grow-a-garden-seeds-tier-list/
ติดตามข่าวเกมพีซี/คอนโซลอื่น ๆ ได้ที่ Online Station