GROW A GARDEN อีกหนึ่งเกม Roblox ที่น่าสนใจ โดยมาในแนวเกมปลูกผักทำฟาร์ม ที่คุณสามารถหาเมล็ด (Seed) มาปลูกเพื่อให้ได้ผล (Crops) ต่าง ๆ กันไป สำหรับใครที่อยากรู้ว่าเมล็ดไหนที่ดีที่สุด ก็ลองมาดูข้อมูลตามนี้กันได้ เสร็จแล้วก็สนุกไปกับการปลูกพืชพรรณและขยายสวนของตัวเองกัน



**สำหรับเมล็ดพันธุ์จากกิจกรรม (ที่ไม่ได้อยู่ในแพคสุ่ม) เมื่อหมดกิจกรรมแล้ว มีโอกาสที่จะไปอยู่ในส่วนอื่น ๆ เช่นขายในร้านค้าเร่ หรือจุดคราฟท์ ฉะนั้นทุกครั้งที่จบอีเวนต์ผู้เล่นสามารถไปเช็คร้านต่าง ๆ เพื่ออัปเดตได้


S+ Tier
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในหมู่ผู้เล่นว่าดีที่สุดและควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครอง บางเมล็ดพันธุ์อยู่ในเทียร์นี้เพราะหายาก (การได้มาแบบกรณีพิเศษ)
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Maple Resin | ซื้อได้ที่ Fall Seeds Shop | 200,000 |
Bone Blossom | ได้จาก Pre-Historic Event | 180,000 |
Candy Blossom | ได้จาก Easter Event | 90,250 |
Gold Beanstalk | ได้จากเข้าร่วมเข้าร่วมสงครามแอดมิน | 50,000 |
Mangrove | แจกเฉพาะกับผ่าน Garden Ascension ก่อนที่มีการปรับระดับให้ง่ายขึ้น | 100,000 |
S Tier
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ดีที่สุด! แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่า แต่คุณก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้คุ้มค่าเงินโดยรวม นอกจากนี้ ผลผลิตยังขายได้ในราคาสูง ทำให้คุณมีกำไรดีอีกด้วย
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Golden Peach | ซื้อได้จาก Fall Seeds Shop | 130,000 |
Wispwing | สุ่มจาก Enchanted Seed Pack | 270,000 |
Brussels Sprout | ซื้อได้จาก Friendship Shop | 120,000 |
Cocomango | ซื้อได้จาก Friendship Shop | 180,000 |
Potato | ซื้อได้จาก Friendship Shop | 90,000 |
Broccoil | ซื้อได้จาก Friendship Shop | 55,555 |
Aurora Vine | Fairy Event | 120,000 |
Princess Thorn | สุ่มจาก Sprout Seed Pack | 254,000 |
Gleamroot | สุ่มจาก Sprout Seed Pack | 136,00 |
Spirit Flower | Enchanted Seed Pack | 230,000 |
Kniphofia | ซื้อได้จาก Fall Seeds Shop | 162,000 |
Amberheart | Goliath’s Goods Shop | 157,000 |
Sunflower | ได้จาก Bizzy Bees Event | 135,00 |
Dragon Pepper | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 100,00 |
Maple Apple | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 82,500 |
Tranquil Bloom | สุ่มจาก Kitsune Box | 79,000 |
Moon Blossom | สุ่มจาก Premium Night Seed Pack | 54,150 |
Grand Tomato | สุ่มจาก Gourmet Seed Pack | 88,000 |
King Cabbage | สุ่มจาก Culinarian Chest | 83,000 |
Fossillight | สุ่มจาก Pre-Historic Seed Pack | 80,000 |
Elephant Ears | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 80,000 |
Elder Strawberry | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 81,000 |
Honeysuckle | Bizzy Bear | 95,000 |
Briar Rose | Enchanted Seed Pack | 81,000 |
Hinomai | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 77,000 |
Firefly Fern | สุ่มจาก Pre-Historic Seed Pack | 120,000 |
Ember Lily | Seed Shop | 50,000 |
Suncoil | Bizzy Bear Crafting | 72,000 |
Taco Fern | ได้จาก Cooking Quests | 75,000 |
Grand Volcania | Crafting Station | 75,000 |
Moon Mango | ซื้อได้ที่ Twilight Shop | 45,125 |
Spiked Mango | ซื้อได้ที่ Zen Shop | 42,000 |
Sugar Apple | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 40,000 |
Tall Asparagus | สุ่มจาก Gourmet Seed Pack | 100,000 |
Lumira | Bizzy Bear | 75,000 |
Boneboo | สุ่มจาก Pre-Historic Seed Pack | 300,000 |
Bendaboo | Crafter Seed Pack | 250,000 |
Lily of the Valley | ซื้อได้ที่ Summer Shop | 70261 |
Violet Corn | Crafter Seed Pack | 75,000 |
Enkaku | ได้จาก Channeler NPC | 72,000 |
Sugarglaze | สุ่มจาก Gourmet Seed Pack | 70,000 |
Guanabana | Crafting Shop | 65,000 |
Purple Dahlia | ได้จาก Bizzy Bees Event | 67,469 |
Giant Pinecone | ซื้อได้จาก Seed Shop | 65,000 |
Beanstalk | ซื้อได้จาก Seed Shop | 25,270 |
Mangosteen | สุ่มจาก Sprout Seed Pack | 49,000 |
Pink Lily | ได้จาก Bizzy Bees Event | 58,663 |
Glowthorn | Enchanted Seed Pack | 56,000 |
Bitter Melon | รางวัลจาก Rat Connoisseur | 55,000 |
Pitcher Plant | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchant | 55107 |
Badlands Pepper | สุ่มจาก Culinarian Chest | 47,400 |
Lightshoot | Enchanted Seed Pack | 44,000 |
Mandrake | Goliath’s Goods Shop | 45,100 |
Feijoa | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchant | 32,000 |
Serenity | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 33,500 |
Lingonberry | Crafting Station | 30,000 |
Hive Fruit | ได้จาก Bizzy Bees Event | 45,125 |
Nectarine | ได้จาก Bizzy Bees Event | 31,588 |
Soft Sunshine | ซื้อได้ที่ Zen Shop | 30,000 |
Parasol Flower | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 180,000 |
Taro Flower | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 141,500 |
Mushroom | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 136,278 |
Zen Rocks | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 133,000 |
Cocovine | สุ่มจาก Crafter Seed Pack | 60,000 |
Rosy Delight | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 65,000 |
Crown Melon | สุ่มจาก Gourmet Seed Pack | 50,000 |
Amber Spine | Crafting Station | 50,000 |
Sakura Bush | ซื้อได้ที่ Zen Shop | 37,000 |
Snaparino Beanarini | N/A | 35,000 |
Jalapeno | สุ่มจาก Gourmet Seed Pack | 30,000 |
Fruitball | Travis Kelce Event (26 July) | N/A |
A Tier
เมล็ดพันธุ์ในระดับ A จะด้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ในระดับ S เล็กน้อย แต่ยังถือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Firework Flower | 4th July Shop | 165,000 |
Aetherfruit | สุ่มจาก Enchanted Chest | 121,000 |
Lucky Bamboo | สุ่มจาก Kitsune Box | 110,000 |
Horned Dinoshroom | สุ่มจาก Pre-Historic Seed Pack | 80,000 |
Pyracantha | สุ่มจาก Enchanted Chest | 79,000 |
Emerald Bud | สุ่มจาก Enchanted Chest | 55,000 |
Carnival Pumpkin | ซื้อได้จาก Fall Seeds Shop | 43,000 |
Zenflare | ซื้อได้ที่ Zen Shop | 40,000 |
Flare Daisy | สุ่มจาก Sprout Seed Pack | 33,100 |
Butternut Squash | รางวัลจาก Rat Connoisseur | 31,600 |
Duskpuff | สุ่มจาก Sprout Seed Pack | 31,500 |
Rhubarb | สุ่มจาก Culinarian Chest | 27,500 |
Canary Melon | Goliath’s Goods Shop | 24,000 |
Spring Onion | รางวัลจาก Rat Connoisseur | 31,700 |
Artichoke | ได้จาก Cooking Quests | 30,000 |
Dezen | สุ่มจาก Kitsune Box | 29,000 |
Horsetail | Crafting Station | 25,000 |
Succulent | Crafter Seed Pack | 25,000 |
Lilac | ได้จาก Bizzy Bees Event | 31,000 |
Monoblooma | สุ่มจาก Zen Seed Pack | 27,000 |
Meyer Lemon | ซื้อได้จาก Fall Seeds Shop | 30,000 |
Contaloupe | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 20,000 |
Manuka | Bizzy Bear | 22,320 |
Lotus | ได้จาก Angry Plant Event | 20,000 |
Paradise Petal | สุ่มจาก Pre-Historic Seed Pack | 20,000 |
Sunbulb | Enchanted Seed Pack | 18,000 |
Poseidon Plant | สุ่มจาก Sprout Seed Pack | 16,000 |
Pricklefruit | รางวัลจาก Rat Connoisseur | 21,600 |
Flare Melon | Friendship Shop | 16,500 |
Foxglove | ได้จาก Bizzy Bees Event | 14,000 |
Stonebite | Pre-Historic Seed Pack | 60,000 |
Wild Carrot | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 46,000 |
Parsely | ซื้อจากร้าน Fall Seeds Shop | 23,000 |
Pear | สุ่มจาก Summer Seed Pack | 18,000 |
Venus Fly Trap | ได้จาก Angry Plant Event | 17,000 |
Traveler’s Fruit | ซื้อได้ที่ Summer Shop | 53151 |
Dandelion | Bizzy Bear | 42,000 |
Starfruit | สุ่มจาก Night Seed Pack | 15,538 |
Aloe Vera | Crafting Shop | 51039 |
Loquat | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchant | 10,000 |
Cyclamen | สุ่มจาก Skyroot Chest | 6,500 |
Willowberry | คราฟท์จาก Sky Crafting Station | 6,800 |
Turnip | ซื้อได้ที่ Fall Seeds Shop | 13,000 |
Glowpod | Friendship Shop | 12,000 |
Onion | สุ่มจาก Gourmet Seed Pack | 10,000 |
Crocus | สุ่มจาก Crafters Seed Pack | 34,000 |
Peace Lily | Crafting Shop | 41,000 |
Cursed Fruit | สุ่มจาก Exotic Seed Pack | 15,000 |
Moonglow | สุ่มจาก Night Seed Pack | 18,000 |
Moon Melon | ซื้อได้ที่ Blood Moon Shop | 16,245 |
Cacao | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 10,830 |
Prickly Pear | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchan | 7100 |
Pepper | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 7,220 |
Moonflower | สุ่มจาก Night Seed Pack | 8,500 |
Celestiberry | ซื้อได้ที่ Twilight Shop | 9,025 |
Grape | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 7,085 |
Mango | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 7,500 |
Blood Banana | ซื้อได้ที่ Blood Moon Shop | 5,415 |
Rose | ได้จาก Bizzy Bees Event | 4,513 |
Urchin Plant | สุ่มจาก Gardener Seed Pack | 100,000 |
Ackee | สุ่มจาก Gardener Seed Pack | 80,000 |
Horned Melon | สุ่มจาก Gardener Seed Pack | 60,000 |
Blue Raspberry | สุ่มจาก Gardener Seed Pack | 45,000 |
B Tier
เมล็ดพันธ์ระดับกลาง ๆ ราคาอาจจะไม่คุ้ม อาจจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวหรือขายก็ไม่คุ้ม ยังมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีกว่านี้มาก
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Horned Melon | N/A | 8,500 |
Nectarshade | ซื้อได้ที่ Honey Shop | 84,000 |
Delphinium | ซื้อได้ที่ Summer Shop | 27500 |
Lavender | ซื้อได้ที่ Honey Shop | 28,000 |
Eggplant | ได้จาก Angry Plant Event | 6,769 |
Calla Lily | สุ่มจาก Skyroot Chest | 7,000 |
Crown of Thorns | สุ่มจาก Skyroot Chest | 4,500 |
Liberty Lily | ซื้อได้ที่ 4th July Shop | 4,300 |
Pixie Faern | ซื้อได้ที่ Fairy Fares Shop | 4,000 |
Untold Bell | ซื้อได้ที่ Fairy Fares Shop | 3,067 |
Kiwi | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,000 |
Durian | Angry Plant Event | 4,513 |
Mint | Night Seed Pack | 5,415 |
Rafflesia | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3157 |
Soul Fruit | Exotic Seed Pack | 3,000 |
Passionfruit | Exotic Seed Pack | 3,204 |
Bamboo | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,610 |
Cactus | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,068 |
Nightshade | Night Seed Pack | 3,159 |
Pineapple | Normal Seed Pack | 1,805 |
Dragon Fruit | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 4,287 |
Banana | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchan | 2500 |
Pineapple | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchan | 2000 |
Radish | สุ่มจาก Gardener Seed Pack | 40,000 |
C Tier
หากคุณเป็นมือใหม่ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ที่คุณควรซื้อเพราะราคาค่อนข้างถูก และถึงแม้จะขายไม่ได้มากนัก แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณมีเงินเหลือซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีอันดับสูงกว่าได้
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Pomegranate | N/A | 350 |
Avocado | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchant | 320 |
Green Apple | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchant | 270 |
Cauliflower | ซื้อได้ที่ Summer Seed Merchant | 61 |
Papaya | ,สุ่มจาก Exotic Seed Pack | 1,000 |
Coconut | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 361 |
Glowshroom | สุ่มจาก Night Seed Pack | 271 |
Pumpkin | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 3,069 |
Watermelon | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 2,708 |
Peach | สุ่มจาก Normal Seed Pack | 500 |
Apple | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 248 |
Pear | สุ่มจาก Normal Seed Pack | 500 |
D Tier
เมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะเป็นของตกแต่งแล้ว เพราะไม่คุ้มที่จะซื้อ
ชื่อ | วิธีได้รับ | ราคาขายโดยเฉลี่ย |
Cranberry | ได้จาก Angry Plant Event | 1,805 |
Raspberry | สุ่มจาก Normal Seed Pack | 90 |
Daffodil | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 903 |
Corn | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 36 |
Tomato | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 27 |
Blueberry | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 1823 |
Orange Tulip | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 767 |
Strawberry | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 14 |
Carrot | ซื้อได้ที่ Seed Shop | 18 |
ใครสนใจจะเข้าเล่นสามารถเข้าเล่นได้ด้านล่างและทีมงานจะนำข้อมูลอื่น ๆ มาฝากกันอีกนะ
https://www.roblox.com/th/games/126884695634066/Grow-a-Garden
ข้อมูลจาก
https://beebom.com/grow-a-garden-seeds-tier-list/
ติดตามข่าวเกมพีซี/คอนโซลอื่น ๆ ได้ที่ Online Station