ปี๊ ป่อ ปี๊ ป่อ ตำรวจมาแล้วจ้า..ไม่ได้มาจับใครหรอกนะคะ แต่จะมาบอกว่าเพื่อนๆ สามารถลุ้นเป็นเจ้าของชุดน่ารักๆ นี้ได้จากเหรียญ Police Coin ซึ่งกำลังอัพเดทให้เป็นเจ้าของกันในวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ไอเทม | ราคา |
![]() Police Coin | 1 เหรียญ 5,000 Cookie 10 เหรียญ 50,000 Cookie 50 เหรียญ 250,000 Cookie |
ไอเทมเด่น Niki - Dennis
Item | ![]() Police Officer Cap | ![]() Police Officer Upper | ![]() Police Officer Bottom | ![]() Police Officer Shoes | ![]() Police Officer Glove |
Require Level | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Increases HP | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Status | WIS+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+12, DEX+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+1, WIS+12 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | DEX+11, WIS+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมไม่สามารถตีบวกได้ | DEX+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ |
Special | - | Smash+3, Serve+2 | Charge shot+2 | Speed+5 | - |
ไอเทมเด่น LunLun - Lucy - Shua - Pochi - Al (ไม่มี Police Officer Stocking)
Item | ![]() Police Officer Cap | ![]() Police Officer Upper | ![]() Police Officer Bottom | ![]() Police Officer Shoes | ![]() Police Officer Glove | ![]() Police Officer Stocking |
Require Level | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
Increases HP | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
Status | WIS+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+12, DEX+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+1, WIS+12 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | DEX+11, WIS+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมไม่สามารถตีบวกได้ | DEX+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ |
Special | - | Smash+3, Serve+2 | Charge shot+2 | Speed+5 | - | - |
ไอเทมอื่นๆ
Item | ![]() Sign Post |
Require Level | 1 |
Status | STR+13, WIS+2 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมไม่สามารถตีบวกได้ |
Special | Smash +2, Charge shot +1 |
Skill Shot Slot | 2 |
Off Skill | Super Eagle Shot |
Def Skill | Return Middle Shot |
Item | ![]() Broken Jail ไอเทมไม่สามารถส่งได้ | ![]() Cone ไอเทมไม่สามารถส่งได้ |
Count | 1 | 1 |
Housing Point | 180 | 40 |
Basic Gold | 2% | 1% |
Basic EXP | 2% | 0% |
Battle Gold | 3% | 1% |
Battle EXP | 2% | 1% |
Can sell | 1,000 Gold | 200 Gold |
Item | ![]() Ring of EXP | ![]() Ring of Gold |
จำนวน | 10 วง | 10 วง |
*** เหรียญกาชาปองมีความเสี่ยง ไม่ควรหักโหมในการเปิดจนเกินไปค่ะ***
ไฟ ไหม้ที่ไหนบอก! เพราะวันนี้เราไม่กลัวร้อนแว้ว..ก็แฟนต้าเขาใจดีอัพเดท Fire Officer Coin ให้เพื่อนๆ ได้ลุ้นเป็นเจ้าของชุดนักดับเพลิงกันแล้วค่ะ ซึ่งนอกจากชุดน่ารักๆ แล้วยังมีไอเทมอื่นๆ มาช่วยประดับประดาให้ห้อง (My Home) ของเพื่อนๆ ดูดีมีคลาสอีกด้วย ว้าวๆ ใครสนใจเข้าร่วมแก๊งดับเพลิงด้วยกัน
ไอเทม | ราคา |
![]() Fire Officer Coin | 1 เหรียญ 5,000 Cookie 10 เหรียญ 50,000 Cookie 50 เหรียญ 250,000 Cookie |
ไอเทมเด่น
Item | ![]() Fire Officer Hat | ![]() Fire Officer Upper | ![]() Fire Officer Bottom | ![]() Fire Officer Shoes | ![]() Fire Officer Glove |
Require Level | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Increases HP | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Status | STR+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+12, DEX+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+1, WIS+12 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | DEX+11, WIS+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมไม่สามารถตีบวกได้ | DEX+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ |
Special | - | Smash+3, Serve+2 | Charge shot+2 | Speed+5 | - |
ไอเทมอื่นๆ
Item | ![]() Fire Extinguisher |
Require Level | 1 |
Status | HP+50 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ |
Special | Quick Slot+1 |
Item | ![]() Mini Fire Truck | ![]() Fire Hydrant |
Count | 1 | 1 |
Housing Point | 80 | 50 |
Basic Gold | 1% | 1% |
Basic EXP | 2% | 0% |
Battle Gold | 1% | 0% |
Battle EXP | 1% | 2% |
Parcel | no | no |
Can sell | 500 Gold | 200 Gold |
Item | ![]() Ring of EXP | ![]() Ring of Gold |
จำนวน | 10 วง | 10 วง |
*** เหรียญกาชาปองมีความเสี่ยง ไม่ควรหักโหมในการเปิดจนเกินไปค่ะ***
เปลี่ยนชุดเก่าให้ หล่อ สวย เริ่ด ในพริบตากับแฟชั่นใหม่ล่าสุดสั่งตรงจากประเทศเกาหลี นั่นก็คือ แท๊น แทน..ชุด Marine Set ต้องบอกว่าเห็นชุดนี้แล้วนึกถึงนักร้องวัยรุ่นเกาหลีเลย เป็นชุดที่สวยงามมากไม่ว่าจะชายหรือหญิงใส่แล้วก็ดูดี๊ดูดีไปหมด แบบนี้สาวแฟชันอย่างเราจะยอมพลาดได้ยังไง คิคิ
พิเศษหากซื้อชุด Marine Set ในช่วงนี้ รับสิทธิ์ลุ้นทองเป็นล้าน กับกิจกรรม "โปรโมชั่น ลุ้นทองเป็นล้าน กับ Marine Set"
ชาย
Item | ![]() Marine Set | ![]() Marine Boy Hat(Sun) | ![]() Marine Boy Jacket | ![]() Marine Boy Pants | ![]() Marine Boy Shoes |
Cookie | 39,900 | ||||
Free Gold | 5,000 | ||||
Require Level | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Increases HP | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Status | STR+3, STA+13, DEX+12, WIS+13 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STR+3, DEX+0 [Max:2] ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+12, DEX+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+1, WIS+12 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | DEX+11, WIS+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมไม่สามารถตีบวกได้ |
Special | Smash+3, Serve+2, Chargeshot+2, Speed+5 | - | Smash+3, Serve+2 | Chargeshot+2 | Speed+5 |
หญิง
Item | ![]() Marine Set | ![]() Marine Girl Hat(Sun) | ![]() Marine Girl Jacket | ![]() Marine Girl Pants | ![]() Marine Girl Shoes |
Cookie | 39,900 | ||||
Free Gold | 5,000 | ||||
Require Level | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Increases HP | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Status | STR+3, STA+13, DEX+12, WIS+13 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STR+3, DEX+0 [Max:2] ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+12, DEX+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STA+1, WIS+12 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | DEX+11, WIS+1 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมไม่สามารถตีบวกได้ |
Special | Smash+3, Serve+2, Chargeshot+2, Speed+5 | - | Smash+3, Serve+2 | Chargeshot+2 | Speed+5 |
ไอเทมอื่นๆ
Item | ![]() Marine Boy Hat(Sun) | ![]() Marine Boy Hat(Sea) |
Cookie | 9,900 | 9,900 |
Require Level | 9 | 9 |
Increases HP | 10 | 10 |
Status | STR+3, DEX+0 [Max:2] ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ | STR+0 [Max:2], DEX+3 ไอเทมไม่สามารถส่งได้ ไอเทมสามารถตีบวกได้ |
Item | ![]() Helm Racket ไอเทมไม่สามารถส่งได้ |
Cookie | 29,900 |
Free Gold | 5,000 |
Require Level | 9 |
Increases HP | 10 |
Status | STR+0 [Max:4], WIS+16 |
Special | Smash+2, Chargeshot+1 |
Skill Shot Slot | 1 |
Skill OFF | Spin Shot |
Skill DEF | |
<