Chaos Magician อาชีพชีพสาย Magician ขั้นที่ 2 ของเผ่า Asura เป็นสายอาชีพที่พัฒนาจาก Dark Magician มีพลังเวทย์ทำลายล้างรุนแรงอย่างมากมาย และยังสามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้อย่างดีเยี่ยมด้วย

ลักษณะเด่น
- มีพลังเวทย์ที่สุดยอด
- มีสกิลโจมตีในวงกว้างมากมาย
- เป็นอาชีพสำคัญในการวอร์ (ดันเจี้ยนซีจ)
- มีพลังป้องกันที่ต่ำ
สกิลที่น่าสนใจ
Thunder Slayer - โจมตีด้วยสายฟ้าสร้างดาเมจให้แก่เป้าหมายอย่างรุนแรง
Dark Spiral - โจมตีด้วยธาตุมืดสร้างความเสียหายในวงกว้าง
Magic Skin - ลดความเสียหายจากการโจมตีโดยเปลี่ยนเป็นเสีย MP แทน HP
Spell Breaker - ยกเลิกการร่ายเวทย์ของเป้าหมาย และทำให้เป้าหมายติดสถานะเป็นใบ้
Heed of the Conjuror - เพิ่มดาเมจในการโจมตีครั้งต่อไป
Deep Evasion - เพิ่มอัตราการหลบหลีก
Heaven's Breaker - โจมตีด้วยเวทย์ลม สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและทให้ศัตรูติดสถานะมึนงง
อาวุธที่ใช้ได้
- ไม้เท้าสองมือ (2 handed Staff)
- ไม้เท้ามือเดียว หรือมีดสั้นคู่ + โล่ (Wand or Dagger + shield)
Job level bonus stats
| JLv | Str | Vit | Agi | Int | Wis | Dex | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 7 | 17 | 16 | 7 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ข้อมูลจาก
http://rappelz.wikia.com
ภาพประกอบจาก
http://www.mmorpg-planet.de