แพทช์อัพเดทประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนไอเทมใหม่ภายในสนามยิงเป้า ซึ่งวันนี้ทีมงานจะมาเปิดเผยลีสต์ไอเทมที่บรรจุอยู่ใน กระสุนเงิน และ กระสุนทอง แบบเต็มๆ กันเลยว่ามีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ
Mini Game สนามยิงเป้า เข้าไปเล่นอย่างไร
ทุกครั้งที่เพื่อนๆ สามารถเล่นจนจบมิสชั่นของชาแนลแบบ PVE ไม่ว่าจะเป็นโหมดการเล่นใดก็ตาม (Endurance, Survival และ Assault Mode) จะมีสิทธิ์ได้รับไอเท็มกระสุนเงิน หรือกระสุนทอง (Silver Bullet / Gold Bullet) เป็นของรางวัลตอบแทนโดยที่ระดับความยากระดับ Normal จะได้รับเป็น Silver Bullet ส่วนที่ความยากระดับ Hard จะได้รับ Gold Bullet ซึ่งสามารถนำไปใช้เล่น Mini Game สนามยิงเป้า ซึ่งในสนามยิงเป้าแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยไอเท็มต่างๆ ที่จะต้องซื้อด้วยเงิน Cash มากมาย รวมไปถึงแรร์ไอเท็มที่ยังไม่มีจำหน่ายภายในเกม ซึ่งประกอบไปด้วยอาวุธแบบถาวร, เสื้อผ้าชุดแฟชั่นที่ไม่มีขายภายในร้านค้า, นามบัตรลวดลายพิเศษ และอื่นๆ โดยกระสุน 1 ลูกจะสามารถเปิดสนามยิงเป้าเพื่อรับของรางวัลได้ 1 ชิ้น
อ่านรายละเอียดสนามยิงเป้า ใช้เป็นได้แรร์ไอเท็มแบบถาวรฟรี ได้ที่ลิงค์นี้
http://blackfire.goldensoft.co.th/Notice/ContentNotice.aspx?NoticeIDX=189&type=1
ไอเทมภายใน Gold Bullet
ไอเทมภายใน Silver Bullet
Image | ไอเทม | ระยะเวลา |
![]() | M249 Holy | ถาวร / 30 วัน / 7 วัน |
![]() | WA2000 PVE | ถาวร |
![]() | AA12 Fire | ถาวร |
![]() | M16A2 PVE | ถาวร |
![]() | XM8 PVE | ถาวร |
![]() | Hawker-1 Holy | ถาวร |
![]() | P90 | ถาวร |
![]() | CrossBow Holy | ถาวร |
![]() | Hammer Holy | ถาวร |
![]() | Fire Grenade Entice | ถาวร / 30 วัน / 7 วัน |
![]() | Amphibious Combat | ถาวร |
![]() | Brave Red Scarf | ถาวร |
![]() | Brave Warrior | ถาวร |
![]() | Devil Hunter | ถาวร |
![]() | Special Desolate Deserts Warfare | ถาวร |
![]() | The Terminator (เสื้อ ช/ญ) | ถาวร |
![]() | The Terminator (ถุงมือ ช/ญ) | ถาวร |
![]() | The Terminator กางเกง ช/ญ) | ถาวร |
![]() | The Terminator (รองเท้า ช/ญ) | ถาวร |
![]() | The Terminator (หมวก ช/ญ) | ถาวร |
![]() | The Terminator (นามบัตร) | ถาวร |
![]() | SuitKey General Set D | 1 ชิ้น |
![]() | Frag Grenade HE | 180 วัน |
![]() | Gas Grenade | 180 วัน |
![]() | Mine Claymore | 180 วัน |
![]() | Frag Grenade M67 Endurance | 180 วัน |
![]() | Frag Grenade M24 Wood Handle | 180 วัน |
![]() | Glock18 | 30 วัน / 3 วัน |
![]() | QSZ92 | 30 วัน |
![]() | Eros Saint | 30 วัน |
![]() | TAR21 | 30 วัน |
![]() | MP7A1 | 30 วัน |
![]() | Demeter Saint | 30 วัน |
![]() | QBS09 | 30 วัน |
![]() | M1100 Endurance | 30 วัน |
![]() | QBU88 | 30 วัน |
![]() | Barret M82 | 30 วัน / 7 วัน / 3 วัน |
![]() | SVD Holy | 30 วัน |
![]() | Python Saint | 30 วัน / 7 วัน |
![]() | RPD | 30 วัน |
![]() | MG3 PVE | 30 วัน / 7 วัน / 3 วัน |
![]() | Fire Axe | 30 วัน |
![]() | AUGA2 | 3 วัน |
![]() | MP40 | 3 วัน |
![]() | Striker | 3 วัน |
![]() | PSG-1 A2 | 3 วัน |
![]() | Bat | 3 วัน |
![]() | Speed 2 | 7 วัน |
![]() | Heal 2 | 7 วัน |
![]() | Strength 2 | 7 วัน |
![]() | BombProof 2 | 7 วัน |
![]() | GloryGrenade 1 | 7 วัน |
![]() | Human SlimeDuration 1 | 7 วัน |
![]() | Health 2 | 7 วัน |
![]() | Revival 1 | 7 วัน |
![]() | ReloadHelper 2 | 7 วัน |
![]() | Horn | 6 ชิ้น |
![]() | Change Sound 01 | 1 ชิ้น |
![]() | Change Hair 01 | 1 ชิ้น |
![]() | Change Face 01 | 1 ชิ้น |
![]() | Bloody Demon (นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Shot Sight (นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Blade of Warrior (นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Bullets Crisis (นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Combat Alert (นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Magic Game (นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Western Gunslinger(นามบัตร) | 7 วัน |
![]() | Descendants of Dragon | 7 วัน |
![]() | The Legend of Phoenix | 7 วัน |
![]() | Bio Shock | 7 วัน |
![]() | Cyberia | 7 วัน |
![]() | Silencer SR1 | 30 วัน |
![]() | Silencer AR2 | 30 วัน |
![]() | Silencer SMG2 | 30 วัน |
![]() | Magazine HG +2 | 30 วัน |
![]() | Magazine SG +2 | 30 วัน |
![]() | Magazine SMG2+10 | 30 วัน |
![]() | Magazine AR2 +5 | 30 วัน |
![]() | Magazine LMG +20 | 30 วัน |
![]() | Barrel HG3 | 30 วัน |
![]() | Barrel AR1 | 30 วัน |
![]() | Barrel SMG3 | 30 วัน |
![]() | Barrel SG3 | 30 วัน |
![]() | Barrel SR3 | 30 วัน |
![]() | Barrel LMG3 | 30 วัน |
![]() | Stock AR1 | 30 วัน |
![]() | Stock SG1 | 30 วัน |
![]() | Stock SR1 | 30 วัน |
![]() | Stock LMG1 | 30 วัน |
![]() | Stock SMG2 | 30 วัน |
![]() | Revive Coin | 2 เหรียญ |
![]() | Revive Coin | 5 เหรียญ |
![]() | Revive Coin | 10 เหรียญ |
ไอเทมภายใน Silver Bullet
Image | ไอเทม | ระยะเวลา |
![]() | STG44 | ถาวร |
![]() | UMP.40 | ถาวร |
![]() | SCAR-L Desert | ถาวร |
![]() | 870MCS | ถาวร |
![]() | SVD | ถาวร |
![]() | M16A2C | ถาวร |
![]() | M249 SAW | ถาวร |
![]() | M1100 | ถาวร |
![]() | HKG36 | ถาวร |
![]() | Smoke Grenade | ถาวร |
![]() | Flash Grenade | ถาวร |
![]() | M24 SWS | ถาวร |
![]() | Bat | ถาวร |
![]() | Striker | ถาวร |
![]() | Descendants of Dragon | ถาวร |
![]() | The Legend of Phoenix | ถาวร |
![]() | Bio Shock | ถาวร |
![]() | Cyberia | ถาวร |
![]() | Metal Slug (นามบัตร) | ถาวร |
![]() | M29 Holy | 30 วัน |
![]() | USP Endurance | 30 วัน |
![]() | Icecream Grenade | 30 วัน |
![]() | Dumpling Grenade | 30 วัน |
![]() | M870 Fire | 7 วัน |
![]() | SVD Holy | 7 วัน |
![]() | MP5 Holy | 7 วัน |
![]() | XM8 PVE | 7 วัน |
![]() | FAMAS A |